こんにちはピヨたけです。
カテゴリにはそれぞれ成長率が設定されており、成長率が高いほど上昇しやすくなっています。
そこで今回はカテゴリ別に上昇しやすいステータスをまとめました。
成長率一覧
FW・MF・DF
| カテゴリ | レアリティ | 成長率 | 
|  平凡 | ☆ |  スタミナ+41  キック+125  スピード+125  テクニック+125  ボデイ+125  キーパー+15 | 
|  代表クラス | ☆☆ |  スタミナ+57  キック+172  スピード+172  テクニック+172  ボデイ+172  キーパー+15 | 
|  ワールドクラス | ☆☆☆☆ |  スタミナ+68  キック+204  スピード+204  テクニック+204  ボデイ+204  キーパー+15 | 
|  スーパースター | ☆☆☆☆☆ |  スタミナ+86  キック+260  スピード+260  テクニック+260  ボデイ+260  キーパー+15 | 
|  ストライカー | ☆☆ |  スタミナ+30  キック+260  スピード+167  テクニック+141  ボデイ+198  キーパー+15 | 
|  ボデイビル | ☆☆ |  スタミナ+41  キック+172  スピード+100  テクニック+110  ボデイ+276  キーパー+15 | 
|  テクニシャン | ☆☆ |  スタミナ+51  キック+174  スピード+172  テクニック+295  ボデイ+110  キーパー+15 | 
|  ファンタジスタ | ☆☆☆☆☆ |  スタミナ+71  キック+233  スピード+190  テクニック+282  ボデイ+172  キーパー+15 | 
|  自由人 | ☆☆☆☆ |  スタミナ+71  キック+214  スピード+193  テクニック+198  ボデイ+125  キーパー+156 | 
|  スピードスター | ☆☆☆ |  スタミナ+59  キック+156  スピード+295  テクニック+165  ボデイ+141  キーパー+15 | 
|  守備職人 | ☆☆☆ |  スタミナ+50  キック+145  スピード+165  テクニック+184  ボデイ+295  キーパー+15 | 
GK
| カテゴリ | レアリティ | 成長率 | 
|  平凡GK | ☆ |  スタミナ+30  キック+15  スピード+51  テクニック+15  ボデイ+15  キーパー+130 | 
|  代表GK | ☆☆ |  スタミナ+30  キック+20  スピード+104  テクニック+20  ボデイ+20  キーパー+156 | 
|  スパイダー | ☆☆☆ |  スタミナ+30  キック+26  スピード+156  テクニック+26  ボデイ+26  キーパー+182 | 
|  世界GK | ☆☆☆☆ |  スタミナ+30  キック+31  スピード+209  テクニック+31  ボデイ+31  キーパー+209 | 
|  スーパーGK | ☆☆☆☆☆ |  スタミナ+30  キック+36  スピード+260  テクニック+36  ボデイ+36  キーパー+260 | 
最後に
ステータスが上昇してくると特訓では上がらなくなります。
その後はカテゴリチェンジを繰り返してステータスを上げることになるので、上昇させたいステータスに対応したカテゴリを選択しましょう。
ここまでみてくださってありがとうございました。それではまた。
 
  
  
  
  
-120x68.jpg)

コメント