こんにちはピヨたけです。
108星ベラドンナ【合理の建築士】の絆上げに必要な料理について解説します。
※Bランクからになります。
絆ランク上げに必要な料理
絆Rank.B
.jpg)
| 料理 | 材料・入手方法 |
|---|---|
![]() ブリの照り焼き | ・ブリ×2(◆2)交易:マリンドルフ ・しょうゆ×2(◆2)交易:カクの町 ・砂糖×2(◆2)交易:ロードレイク |
![]() アサリの味噌汁 | ・アサリ×1(◆3)交易:マリンドルフ ・味噌×1(◆3)交易:サウロニクス |
![]() ソース焼きそば | ・小麦粉×1(◆1)交易:ロードレイク ・キャベツ×1(◆1)交易:カクの町 ・豚肉×1(◆1)交易:レナンカンプ ・植物油×1(◆1)交易:カクの町 ・ソース×1(◆3)交易:グレッグミンスター |
絆Rank.A
.jpg)
| 料理 | 材料・入手方法 |
|---|---|
![]() カレイの姿造り | ・カレイ×1(◆4)交易:マリンドルフ ・しょうゆ×1(◆4)交易:カクの町 |
![]() エイの煮付け | ・エイの身×1(◆2)交易:マリンドルフ ・しょうゆ×1(◆2)交易:カクの町 ・みりん×1(◆2)交易:サウロニクス ・しょうが×1(◆2)交易:サウロニクス ・砂糖×1(◆4)交易:ロードレイク |
![]() カレイの煮付け | ・カレイ×1(◆2)交易:マリンドルフ ・しょうゆ×1(◆2)交易:カクの町 ・みりん×1(◆2)交易:サウロニクス ・しょうが×1(◆2)交易:サウロニクス ・砂糖×1(◆4)交易:ロードレイク |
絆Rank.S
.jpg)
| 料理 | 材料・入手方法 |
|---|---|
![]() う巻き | ・ウナギ×1(◆5)交易:カクの町 ・卵×1(◆5)交易:レナンカンプ |
![]() タキタロウの刺身 | ・タキタロウ×1(◆5)交易:カクの町 ・しょうゆ×1(◆5)交易:カクの町 |
![]() ビーフシチュー | ・牛肉×1(◆5)交易:レナンカンプ ・じゃがいも×1(◆5)交易:ロードレイク ・玉ねぎ×1(◆5)交易:カクの町 ・ワイン×1(◆5)交易:レナンカンプ ・バター×1(◆5)交易:ロードレイク |
![]() うな重 | ・ウナギ×1(◆3)交易:カクの町 ・米×1(◆3)交易:ロードレイク ・しょうゆ×1(◆3)交易:カクの町 ・みりん×1(◆3)交易:サウロニクス ・砂糖×1(◆5)交易:ロードレイク |
交易逆引きリスト
交易で素材を見かけた時に、ベラドンナの今後の絆ランク上げで必要になる素材を確認できます。
| 絆Rank | カクの町 | レナンカンプ | ロードレイク | サウロニクス | マリンドルフ | グレッグミンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | しょうゆ◆2×2 キャベツ◆1×1 植物油◆1×1 |
豚肉◆1×1 | 砂糖◆2×2 小麦粉◆1×1 |
味噌◆3×1 | ブリ◆2×2 アサリ◆3×1 |
ソース◆3×1 |
| A | しょうゆ◆2×2 しょうゆ◆4×1 |
― | 砂糖◆4×2 | みりん◆2×2 しょうが◆2×2 |
カレイ◆2×1 カレイ◆4×1 エイの身◆2×1 |
― |
| S | ウナギ◆3×1 ウナギ◆5×1 しょうゆ◆3×1 しょうゆ◆5×1 タキタロウ◆5×1 玉ねぎ◆5×1 |
卵◆5×1 牛肉◆5×1 ワイン◆5×1 |
米◆3×1 砂糖◆5×1 じゃがいも◆5×1 バター◆5×1 |
みりん◆3×1 | ― | ― |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-120x68.jpg)
-120x68.jpg)
コメント