こんにちはピヨたけです。
今回は、面白い配合と見事な配合を考える時に使う大系統の系統番号を、種牡馬・繁殖牝馬ごとに一覧でまとめます。
配合を考えている時に「この馬の系統番号は何番だったかな?」と確認したい場面は結構あるので、任意の馬を探しやすいように一覧は五十音順で掲載します。
また、数字だけでは大系統が分かりづらいため、一覧表では系統番号ごとに色分けしています。
- 種牡馬|面白い配合の系統番号
- 繁殖牝馬|面白い配合の系統番号
- 種牡馬|見事な配合の系統番号
面白い配合と見事な配合の成立条件
面白い配合
面白い配合は、種牡馬側の4つの大系統と繁殖牝馬側の4つの大系統、合計8枠を見て判定します。
8枠の中に異なる大系統が7種類以上あれば、面白い配合が成立します。
そのため、種牡馬と繁殖牝馬の系統番号を確認し、8つの番号にどれだけ異なる大系統が含まれているかを見ることで成立を判断できます。
見事な配合
見事な配合は、種牡馬側の見事な配合用4系統と、繁殖牝馬側の面白い配合用4系統を使って判定します。
種牡馬側と繁殖牝馬側に含まれる大系統の種類が同じになると、見事な配合が成立します。
4つの番号が同じ順番で並ぶ必要はなく、同じ大系統の組み合わせになっているかを確認します。
完璧な配合
面白い配合と見事な配合が同時に成立すると、完璧な配合になります。
成立条件がかなり厳しいため、初代だけでなく代重ねをしながら狙っていく配合理論になります。
系統番号と大系統の色
一覧表で使用する系統番号と大系統は以下の通りです。
| 系統番号 | 略号 | 大系統 |
|---|---|---|
| 1 | Ec | エクリプス系 |
| 2 | Ph | ファラリス系 |
| 3 | Ns | ナスルーラ系 |
| 4 | Ro | ロイヤルチャージャー系 |
| 5 | Ne | ニアークティック系 |
| 6 | Na | ネイティヴダンサー系 |
| 7 | Fa | フェアウェイ系 |
| 8 | To | トムフール系 |
| 9 | Te | テディ系 |
| 10 | Sw | スインフォード系 |
| 11 | Ha | ハンプトン系 |
| 12 | Hi | ヒムヤー系 |
| 13 | St | セントサイモン系 |
| 14 | Ma | マッチェム系 |
| 15 | He | ヘロド系 |
この色分けをそのまま各一覧表の系統番号にも使用します。数字だけでなく色でも大系統を確認できるので、配合を組む時の比較に使ってみてください。
種牡馬|面白い配合の系統番号一覧
面白い配合の判定に使用する種牡馬237頭の系統番号です。日本語表記の種牡馬は五十音順、英字表記の種牡馬は最後にA~Z順で掲載しています。
| 種牡馬 | 系統番号 |
|---|---|
| あ行 | |
| アイルハヴアナザー | 66413 |
| アジアエクスプレス | 51333 |
| アスカクリチャン | 6555 |
| アドマイヤマーズ | 4565 |
| アドマイヤムーン | 6546 |
| アニマルキングダム | 315115 |
| アポロキングダム | 6355 |
| アポロケンタッキー | 5565 |
| アポロソニック | 5554 |
| アメリカンペイトリオット | 56143 |
| アルアイン | 45312 |
| アンライバルド | 4657 |
| イスラボニータ | 41336 |
| インディチャンプ | 411613 |
| ウインバリアシオン | 4359 |
| ウインブライト | 41136 |
| ヴァンゴッホ | 6553 |
| ヴァンセンヌ | 4545 |
| ヴィクトワールピサ | 46610 |
| エイシンヒカリ | 4553 |
| エイシンフラッシュ | 69116 |
| エスケンデレヤ | 5336 |
| エスポワールシチー | 4543 |
| エピカリス | 4555 |
| エピファネイア | 4345 |
| エポカドーロ | 41563 |
| オグリキャップ | 23143 |
| オルフェーヴル | 411155 |
| か行 | |
| カラヴァッジオ | 561214 |
| カリフォルニアクローム | 3365 |
| カルストンライトオ | 14436 |
| カレンブラックヒル | 4565 |
| ガルボ | 41355 |
| キズナ | 4559 |
| キセキ | 63415 |
| キタサンブラック | 4533 |
| キングカメハメハ | 65515 |
| キンシャサノキセキ | 413135 |
| クリエイターⅡ | 36913 |
| クリソベリル | 4563 |
| クロフネ | 51375 |
| クワイトファイン | 155313 |
| グラスワンダー | 42513 |
| グランデッツァ | 4354 |
| グランプリボス | 3543 |
| グレーターロンドン | 45155 |
| ケイムホーム | 6353 |
| ケープブランコ | 56313 |
| コパノリチャード | 4535 |
| コパノリッキー | 4563 |
| コントレイル | 45614 |
| ゴールドアクター | 4464 |
| ゴールドアリュール | 4955 |
| ゴールドシップ | 411155 |
| ゴールドドリーム | 4554 |
| さ行 | |
| サクラバクシンオー | 33515 |
| サートゥルナーリア | 6545 |
| サトノアラジン | 4555 |
| サトノクラウン | 51366 |
| サトノダイヤモンド | 4554 |
| サンダースノー | 5565 |
| サンデーサイレンス | 42911 |
| ザファクター | 5665 |
| シスキン | 6356 |
| シニスターミニスター | 31154 |
| シャンハイボビー | 5636 |
| シュヴァルグラン | 4365 |
| シルバーステート | 4545 |
| シルポート | 5746 |
| シンボリクリスエス | 41338 |
| シンボリルドルフ | 15247 |
| ジャスタウェイ | 43511 |
| ジャングルポケット | 311511 |
| ジョーカプチーノ | 41353 |
| スクリーンヒーロー | 4545 |
| スズカコーズウェイ | 5353 |
| ステイゴールド | 49115 |
| ストロングリターン | 4365 |
| スピルバーグ | 4565 |
| スマートファルコン | 45116 |
| スワーヴリチャード | 4363 |
| セレスハント | 69310 |
| た行 | |
| タートルボウル | 5423 |
| タニノフランケル | 5543 |
| タリスマニック | 5965 |
| タワーオブロンドン | 6735 |
| ダイワメジャー | 49512 |
| ダノンキングリー | 45513 |
| ダノンスマッシュ | 6554 |
| ダノンバラード | 4564 |
| ダノンプレミアム | 4545 |
| ダノンレジェンド | 123513 |
| ダンカーク | 6336 |
| ディスクリートキャット | 513914 |
| ディープインパクト | 49510 |
| ディープブリランテ | 45310 |
| ディーマジェスティ | 4545 |
| デクラレーションオブウォー | 5636 |
| トウケイヘイロー | 4635 |
| トゥザワールド | 6545 |
| トーセンホマレボシ | 4556 |
| トーセンラー | 4565 |
| トニービン | 311114 |
| トビーズコーナー | 51196 |
| トランセンド | 51335 |
| ドゥラメンテ | 6543 |
| ドリームジャーニー | 411155 |
| ドレフォン | 5656 |
| な行 | |
| ナカヤマフェスタ | 411135 |
| ナダル | 46313 |
| ニューイヤーズデイ | 67514 |
| ネオユニヴァース | 49613 |
| ネロ | 5945 |
| ノヴェリスト | 101155 |
| ノーザンテースト | 26911 |
| ノーブルミッション | 5653 |
| は行 | |
| ハクサンムーン | 6433 |
| ハーツクライ | 4935 |
| ハービンジャー | 5565 |
| バゴ | 31056 |
| バトルプラン | 6565 |
| バンドワゴン | 5763 |
| バンブーエール | 6833 |
| パイロ | 36510 |
| パドトロワ | 6943 |
| パレスマリス | 6554 |
| ビーチパトロール | 6369 |
| ビッグアーサー | 3565 |
| ファインニードル | 6435 |
| フィエールマン | 4553 |
| フィレンツェファイア | 6456 |
| フェノーメノ | 411511 |
| フォーウィールドライブ | 6546 |
| フサイチセブン | 6554 |
| フリオーソ | 41366 |
| ブライアンズタイム | 43139 |
| ブラックタイド | 49510 |
| ブリックスアンドモルタル | 53511 |
| ヘニーヒューズ | 521314 |
| ヘンリーバローズ | 4545 |
| ベーカバド | 51563 |
| ベストウォーリア | 3664 |
| ベルシャザール | 6545 |
| ベンバトル | 6365 |
| ホークビル | 5456 |
| ホッコータルマエ | 6536 |
| ポエティックフレア | 5555 |
| ま行 | |
| マインドユアビスケッツ | 5345 |
| マクフィ | 6353 |
| マジェスティックウォリアー | 3365 |
| マチカネイワシミズ | 31137 |
| マツリダゴッホ | 4936 |
| マテラスカイ | 6536 |
| マルゼンスキー | 59813 |
| ミスターメロディ | 56513 |
| ミスチヴィアスアレックス | 5563 |
| ミッキーアイル | 4555 |
| ミッキーグローリー | 4553 |
| ミッキーロケット | 6555 |
| メイショウサムソン | 5253 |
| メイショウボーラー | 4553 |
| モズアスコット | 5556 |
| モーニン | 51363 |
| モーリス | 4455 |
| モンテロッソ | 6359 |
| や行 | |
| ヤマカツエース | 6545 |
| ヤングマンパワー | 5845 |
| ら行 | |
| ラニ | 3645 |
| ラブリーデイ | 6543 |
| リアルインパクト | 451314 |
| リアルシャダイ | 431411 |
| リアルスティール | 4556 |
| リオンディーズ | 6545 |
| リオンリオン | 6354 |
| リーチザクラウン | 4536 |
| ルヴァンスレーヴ | 4346 |
| ルーラーシップ | 6535 |
| レイデオロ | 6546 |
| レッドファルクス | 6946 |
| ロゴタイプ | 5343 |
| ロージズインメイ | 461312 |
| ロジャーバローズ | 4555 |
| ロジユニヴァース | 4655 |
| ロードカナロア | 65513 |
| ローレルゲレイロ | 5456 |
| わ行 | |
| ワールドエース | 45115 |
| ワールドプレミア | 45115 |
| ワンアンドオンリー | 4345 |
| 英字 | |
| American Pharoah | 6756 |
| Australia | 56511 |
| Blue Point | 5653 |
| Camelot | 5265 |
| Candy Ride | 61133 |
| Churchill | 5655 |
| Constitution | 3665 |
| Cracksman | 5555 |
| Curlin | 6454 |
| Dark Angel | 51565 |
| Dubawi | 6535 |
| Fastnet Rock | 51354 |
| Frankel | 5653 |
| Frosted | 3653 |
| Galileo | 5469 |
| Ghostzapper | 53148 |
| Gleneagles | 5653 |
| Gun Runner | 6356 |
| Havana Grey | 5555 |
| Into Mischief | 5654 |
| Justify | 5653 |
| Kingman | 5665 |
| Kodiac | 513613 |
| Le Havre | 351013 |
| Lemon Drop Kid | 6538 |
| Lope de Vega | 5663 |
| Maxfield | 6535 |
| Mehmas | 51565 |
| Monsun | 10151111 |
| Munnings | 65127 |
| Nathaniel | 5645 |
| Night of Thunder | 6355 |
| No Nay Never | 56611 |
| Not This Time | 53612 |
| Paynter | 53143 |
| Quality Road | 6556 |
| Saxon Warrior | 4555 |
| Sea The Stars | 51569 |
| Shalaa | 5656 |
| Siyouni | 5356 |
| Speightstown | 6353 |
| Starspangledbanner | 58117 |
| Super Saver | 6336 |
| Tapit | 3665 |
| Too Darn Hot | 6352 |
| Uncle Mo | 3545 |
| War Front | 59611 |
| Wootton Bassett | 6525 |
| Zarak | 6365 |
繁殖牝馬|面白い配合の系統番号一覧
面白い配合の判定に使用する繁殖牝馬327頭の系統番号です。日本語表記の繁殖牝馬は五十音順、英字表記がある場合は最後にA~Z順で掲載しています。
系統番号の色は、上で紹介した大系統の色分けに対応しています。
| 繁殖牝馬 | 系統番号 |
|---|---|
| あ行 | |
| アイムユアーズ | 5364 |
| アクアリング | 51163 |
| アクトレス | 3655 |
| アスコルティ | 5653 |
| アディクティド | 145111 |
| アドマイヤテレサ | 5335 |
| アナスタシアブルー | 5354 |
| アニメイトバイオ | 4655 |
| アパパネ | 6553 |
| アビラ | 551310 |
| アピールⅡ | 6356 |
| アブソルティミー | 53610 |
| アメージングムーン | 6455 |
| アメリ | 65615 |
| アーモニーズエンジェル | 3563 |
| アーモンドアイ | 6545 |
| アラビアンソング | 51365 |
| アルウィルダ | 5653 |
| アロマティコ | 6545 |
| アンコンソールド | 6453 |
| アンソニカ | 38135 |
| アンティフォナ | 6653 |
| アンドラステ | 415410 |
| アンナサライ | 6357 |
| アンナペレンナ | 5465 |
| アンナモンダ | 101153 |
| アンリーチャブル | 53513 |
| イーヴンソー | 56513 |
| イオス | 3546 |
| イースタンジョイ | 61356 |
| インクルードベティ | 12445 |
| インダクティ | 431311 |
| インディアマントゥアナ | 3653 |
| ウィーミスフランキー | 45131 |
| ウィルパワー | 651314 |
| ウェイヴェルアベニュー | 6353 |
| ヴァッフレーシュ | 3565 |
| ヴァルトレルヒェ | 1011311 |
| ヴァレリカ | 413115 |
| ヴィーヴァブーケ | 6545 |
| ヴィヤダーナ | 5463 |
| ヴェイパー | 5635 |
| ヴェルザンディ | 43510 |
| エアルーティーン | 5645 |
| エイシンサンバレー | 9246 |
| エクセレンスⅡ | 5565 |
| エーシンクールディ | 6553 |
| エピックラヴ | 5565 |
| エミュラス | 55613 |
| エルフィンパーク | 4345 |
| オーサムフェザー | 55611 |
| か行 | |
| カツラドライバー | 41158 |
| カネップリンセス | 35411 |
| カームウォーター | 6553 |
| カラフルブラッサム | 43611 |
| カルティカ | 31154 |
| カンビーナ | 61055 |
| ガウデアムス | 6539 |
| キティ | 6556 |
| キャットガール | 413513 |
| キャバレイ | 5645 |
| キャプテンガール | 9545 |
| キラーグレイシス | 35314 |
| キングズハーレクイーン | 56515 |
| キングズローズ | 51155 |
| ギフトリスト | 5665 |
| クイーンピカソ | 5655 |
| クーデグレイス | 5734 |
| クラークスデール | 4656 |
| クロウキャニオン | 51359 |
| クロノジェネシス | 3554 |
| クロノロジスト | 5746 |
| クワイエットジャイアント | 5365 |
| グランアレグリア | 4535 |
| グルヴェイグ | 4535 |
| グレースアドラー | 6556 |
| ケイティーズハート | 4365 |
| ゲイルフォース | 105155 |
| ココシュニック | 5765 |
| コージーベイ | 53513 |
| コーステッド | 14535 |
| コスモクリスタル | 65113 |
| コスモズバディー | 5663 |
| コスモチェーロ | 6535 |
| コミッショニング | 5655 |
| コルコバード | 411613 |
| コンセントリック | 5435 |
| コンテスティッド | 51446 |
| コントラディクト | 6736 |
| コンドコマンド | 14533 |
| ゴーイングトゥベガス | 56515 |
| ゴールデンドックエー | 521511 |
| さ行 | |
| サウンドオブハート | 4356 |
| サザンスターズ | 64103 |
| サビアーレ | 33515 |
| サマーハ | 5465 |
| サミター | 5535 |
| サロミナ | 511510 |
| サンキュースマイル | 41353 |
| サンキューメアリールー | 6554 |
| サンクイーンⅡ | 5346 |
| サンダーカップ | 65513 |
| サンドラⅡ | 5365 |
| サンブルエミューズ | 4555 |
| ザズー | 36613 |
| シーオブラブ | 45116 |
| シークレットアセット | 5369 |
| シークレットコード | 65133 |
| シーザリオ | 4554 |
| シーフロント | 31053 |
| シーブリーズライフ | 4545 |
| シャスティエ | 5131514 |
| シャトーブランシュ | 54313 |
| シャムロッカー | 513515 |
| シャルロットロジーナ | 581411 |
| シュガーハート | 3535 |
| シューマ | 6556 |
| ショウリュウムーン | 6545 |
| ショーコ | 11255 |
| シリアスアティテュード | 101455 |
| シーリングクラッシャー | 4634 |
| シルヴァーグレイル | 81365 |
| シルヴァースカヤ | 4253 |
| シロインジャー | 5654 |
| シンハリーズ | 541114 |
| シンプリーグロリアス | 5655 |
| シンプリーラヴィシング | 36414 |
| ジェンティルドンナ | 4555 |
| ジャストルッキング | 56155 |
| ジャポニカーラ | 3554 |
| ジュモー | 4345 |
| ジョイヴェリカ | 63124 |
| ジョイネヴァーランド | 63125 |
| ジョリージョコンド | 51366 |
| ジンジャ | 6554 |
| ジンジャーパンチ | 5339 |
| スウィートリーズン | 65312 |
| スーヴェニアギフト | 65133 |
| スカーレット | 4335 |
| スキア | 5635 |
| スタイルリスティック | 5345 |
| スタセリタ | 101135 |
| スターペスミツコ | 53513 |
| スターレッツシスター | 5656 |
| ステージマジック | 51435 |
| ステファニーズキトゥン | 5454 |
| スピニングワイルドキャット | 5646 |
| スペシャルグルーヴ | 4553 |
| スポークスウーマン | 56113 |
| セリエンホルデ | 56310 |
| セルキス | 101155 |
| セルフレスリー | 4665 |
| ソーテルヌ | 5653 |
| ソフィアズソング | 511312 |
| ソベラニア | 101135 |
| ソーマジック | 43511 |
| ソムニア | 4565 |
| た行 | |
| タイタンクイーン | 14365 |
| タイムフェアレディ | 151036 |
| タキオンメーカー | 6546 |
| ターフドンナ | 5635 |
| タングリトナ | 3566 |
| ダイヤモンドディーバ | 55155 |
| ダークサファイア | 4933 |
| ダストアンドダイヤモンズ | 3565 |
| ダフィーナ | 1014411 |
| ダンスアミーガ | 3564 |
| チェッキーノ | 65411 |
| チェリーコレクト | 51155 |
| チリエージェ | 3535 |
| ツルマルワンピース | 6545 |
| ティアナ | 115116 |
| ティーズプロミス | 51436 |
| ティッカーコード | 5354 |
| デアリングバード | 6545 |
| デインドリーム | 51152 |
| ディヴィナプレシオーサ | 3564 |
| トウカイライフ | 155413 |
| トゥーピー | 46513 |
| トシザコジーン | 3566 |
| ドナブルーハ | 5856 |
| ドバイマジェスティ | 3131213 |
| ドバウィハイツ | 6354 |
| ドントテルソフィア | 351413 |
| な行 | |
| ナイトタイム | 56155 |
| ナスケンアイリス | 51336 |
| ニシノムーンライト | 69411 |
| ニューアイデア | 51525 |
| ネヌファーアズール | 6556 |
| ノーブルステラ | 101135 |
| ノームコア | 5654 |
| ノンナベッラ | 35612 |
| は行 | |
| ハウオリ | 65315 |
| ハープスター | 4553 |
| ハーランズルビー | 5646 |
| ハルーワスウィート | 6453 |
| ハーロンベイ | 6555 |
| バイコースタル | 6353 |
| バタラバ | 13536 |
| バブラー | 65513 |
| バラダセール | 31192 |
| バルドウィン | 221014 |
| パーシステントリー | 6556 |
| パスオブドリームズ | 53611 |
| パレスルーマー | 512414 |
| ヒアトゥウィン | 61555 |
| ヒルダズパッション | 6355 |
| ファイアバーン | 5454 |
| ファイナルスコア | 5655 |
| ファディラー | 101135 |
| フェザード | 3545 |
| フォエヴァーダーリング | 3656 |
| フォーエヴァービー | 6353 |
| フォークメロディー | 6756 |
| フォーシンズ | 5333 |
| フレンチノワール | 51343 |
| フロールス | 63514 |
| ブエナビスタ | 4554 |
| ブチコ | 6545 |
| ブラーリーメモリー | 5536 |
| ブラックエンブレム | 67611 |
| ブリッツフィナーレ | 45155 |
| ブルーミンバー | 5355 |
| ブルーメンブラット | 4354 |
| ブロードストリート | 4335 |
| プーカ | 5565 |
| プラウドスペル | 61155 |
| プリティカリーナ | 6856 |
| プリームス | 413511 |
| ヘアキティー | 5686 |
| ヘヴンリーラヴ | 3656 |
| ベガスショーガール | 131553 |
| ベガスナイト | 69713 |
| ベストインザワールド | 5645 |
| ベッラガンバ | 5368 |
| ベッラレイア | 11659 |
| ベネンシアドール | 6556 |
| ベルベットローブ | 63313 |
| ペケジェイ | 14359 |
| ペンカナプリンセス | 5365 |
| ペンジャ | 5663 |
| ホエールキャプチャ | 5743 |
| ホットチャチャ | 56129 |
| ホロロジスト | 14635 |
| ホワイトアルバム | 57411 |
| ボロンナルワ | 34511 |
| ポジティブマインド | 3564 |
| ポルトフィーノ | 5735 |
| ポーレン | 5435 |
| ま行 | |
| マアム | 1461313 |
| マイグッドネス | 53146 |
| マイジェン | 651214 |
| マイネテレジア | 41344 |
| マイユクール | 3535 |
| マシュマロ | 5745 |
| マスクオフ | 4556 |
| マダムチェロキー | 3463 |
| マッドアバウトユー | 151155 |
| マニーシャ | 56511 |
| マハーバーラタ | 4559 |
| マーブルケーキ | 6545 |
| マラコスタムブラダ | 53513 |
| マルセリーナ | 4554 |
| マルターズヒート | 31145 |
| マンデラ | 1110510 |
| マンビア | 6965 |
| ミスエーニョ | 3656 |
| ミステリーエンジェル | 5656 |
| ミスパスカリ | 6375 |
| ミュージアムヒル | 4355 |
| ミュージカルロマンス | 311146 |
| ミリアグラシア | 12335 |
| ミンナノアイドル | 61355 |
| ムーチョアンユージュアル | 12653 |
| ムードインディゴ | 45614 |
| ムーングロウ | 610514 |
| ムーンライトダンス | 5353 |
| ムーンライトベイ | 5355 |
| メアリーズフォリーズ | 4666 |
| メイショウツバクロ | 51343 |
| メーヴェ | 5635 |
| メジロスプレンダー | 4333 |
| モアザンセイクリッド | 4655 |
| モシーン | 5554 |
| モルガナイト | 6543 |
| モンローブロンド | 4365 |
| や行 | |
| ヤマノラヴ | 6543 |
| ヤンキーローズ | 4565 |
| ら行 | |
| ライジングクロス | 515210 |
| ライフフォーセール | 31155 |
| ライラックスアンドレース | 6636 |
| ラヴズオンリーミー | 5365 |
| ラスティングソング | 41353 |
| ラストグルーヴ | 4535 |
| ラドラーダ | 4365 |
| ラナンキュラス | 4545 |
| ララア | 36513 |
| ラルケット | 5343 |
| ランズエッジ | 45510 |
| リアアントニア | 6865 |
| リッスン | 5436 |
| リッチダンサー | 6553 |
| リップスポイズン | 5655 |
| リトルブック | 51345 |
| リュヌドール | 56315 |
| リラックススマイル | 61355 |
| リリーオブザヴァレー | 5665 |
| リリサイド | 6535 |
| リリーノーブル | 6354 |
| ルシュクル | 3563 |
| レイズアンドコール | 3556 |
| レインデート | 6353 |
| レーヴディソール | 4333 |
| レジェンドトレイル | 513112 |
| レズー | 5544 |
| レッドエヴィ | 4658 |
| レッドエルザ | 64513 |
| レッドファンタジア | 6355 |
| レディオブオペラ | 5464 |
| レディマドンナ | 6556 |
| レディランドルフ | 5565 |
| ロカ | 5645 |
| ロザリンド | 4345 |
| ロッシュノワール | 5465 |
| ロッテンマイヤー | 5746 |
| ロードクロサイト | 63145 |
| ロベルタ | 41335 |
種牡馬|見事な配合の系統番号一覧
見事な配合の判定に使用する種牡馬237頭の系統番号です。日本語表記の種牡馬は五十音順、英字表記の種牡馬は最後にA~Z順で掲載しています。
繁殖牝馬側は、上の「繁殖牝馬|面白い配合の系統番号一覧」にある4つの系統番号と照らし合わせて確認してください。
| 種牡馬 | 系統番号 |
|---|---|
| あ行 | |
| アイルハヴアナザー | 5555 |
| アジアエクスプレス | 21415 |
| アスカクリチャン | 881311 |
| アドマイヤマーズ | 91255 |
| アドマイヤムーン | 13195 |
| アニマルキングダム | 511102 |
| アポロキングダム | 5834 |
| アポロケンタッキー | 93313 |
| アポロソニック | 9466 |
| アメリカンペイトリオット | 91133 |
| アルアイン | 9101313 |
| アンライバルド | 913410 |
| イスラボニータ | 914135 |
| インディチャンプ | 95514 |
| ウインバリアシオン | 9595 |
| ウインブライト | 9555 |
| ヴァンゴッホ | 76413 |
| ヴァンセンヌ | 9101111 |
| ヴィクトワールピサ | 913415 |
| エイシンヒカリ | 910313 |
| エイシンフラッシュ | 510310 |
| エスケンデレヤ | 34135 |
| エスポワールシチー | 951311 |
| エピカリス | 95313 |
| エピファネイア | 13854 |
| エポカドーロ | 115135 |
| オグリキャップ | 14171 |
| オルフェーヴル | 95103 |
| か行 | |
| カラヴァッジオ | 95103 |
| カリフォルニアクローム | 61154 |
| カルストンライトオ | 86113 |
| カレンブラックヒル | 91247 |
| ガルボ | 911315 |
| キズナ | 910310 |
| キセキ | 5555 |
| キタサンブラック | 91055 |
| キングカメハメハ | 31335 |
| キンシャサノキセキ | 9141215 |
| クリエイターⅡ | 65513 |
| クリソベリル | 95513 |
| クロフネ | 14334 |
| クワイトファイン | 431113 |
| グラスワンダー | 31396 |
| グランデッツァ | 9101311 |
| グランプリボス | 31599 |
| グレーターロンドン | 910139 |
| ケイムホーム | 3814 |
| ケープブランコ | 4997 |
| コパノリチャード | 912113 |
| コパノリッキー | 9524 |
| コントレイル | 91035 |
| ゴールドアクター | 55513 |
| ゴールドアリュール | 2111111 |
| ゴールドシップ | 95103 |
| ゴールドドリーム | 95136 |
| さ行 | |
| サクラバクシンオー | 1114913 |
| サートゥルナーリア | 51354 |
| サトノアラジン | 91035 |
| サトノクラウン | 31153 |
| サトノダイヤモンド | 91048 |
| サンダースノー | 53136 |
| サンデーサイレンス | 12101211 |
| ザファクター | 91183 |
| シスキン | 3554 |
| シニスターミニスター | 315136 |
| シャンハイボビー | 4346 |
| シュヴァルグラン | 9543 |
| シルバーステート | 91023 |
| シルポート | 4395 |
| シンボリクリスエス | 39124 |
| シンボリルドルフ | 1191113 |
| ジャスタウェイ | 951111 |
| ジャングルポケット | 1141111 |
| ジョーカプチーノ | 91153 |
| スクリーンヒーロー | 21398 |
| スズカコーズウェイ | 34134 |
| ステイゴールド | 211133 |
| ストロングリターン | 138411 |
| スピルバーグ | 910511 |
| スマートファルコン | 951114 |
| スワーヴリチャード | 9533 |
| セレスハント | 1331313 |
| た行 | |
| タートルボウル | 931314 |
| タニノフランケル | 6333 |
| タリスマニック | 413411 |
| タワーオブロンドン | 51363 |
| ダイワメジャー | 21199 |
| ダノンキングリー | 91036 |
| ダノンスマッシュ | 51366 |
| ダノンバラード | 9101311 |
| ダノンプレミアム | 91064 |
| ダノンレジェンド | 10636 |
| ダンカーク | 1311313 |
| ディスクリートキャット | 312813 |
| ディープインパクト | 21147 |
| ディープブリランテ | 91056 |
| ディーマジェスティ | 910133 |
| デクラレーションオブウォー | 91145 |
| トウケイヘイロー | 951311 |
| トゥザワールド | 51596 |
| トーセンホマレボシ | 91093 |
| トーセンラー | 910511 |
| トニービン | 131337 |
| トビーズコーナー | 1431013 |
| トランセンド | 114112 |
| ドゥラメンテ | 51595 |
| ドリームジャーニー | 95103 |
| ドレフォン | 6131411 |
| な行 | |
| ナカヤマフェスタ | 9554 |
| ナダル | 55613 |
| ニューイヤーズデイ | 4334 |
| ネオユニヴァース | 21197 |
| ネロ | 26913 |
| ノヴェリスト | 1511113 |
| ノーザンテースト | 1110141 |
| ノーブルミッション | 491313 |
| は行 | |
| ハクサンムーン | 5655 |
| ハーツクライ | 2111112 |
| ハービンジャー | 1311511 |
| バゴ | 137114 |
| バトルプラン | 131483 |
| バンドワゴン | 4333 |
| バンブーエール | 311119 |
| パイロ | 331112 |
| パドトロワ | 515135 |
| パレスマリス | 441214 |
| ビーチパトロール | 58125 |
| ビッグアーサー | 31553 |
| ファインニードル | 5656 |
| フィエールマン | 910615 |
| フィレンツェファイア | 5354 |
| フェノーメノ | 95137 |
| フォーウィールドライブ | 7665 |
| フサイチセブン | 34711 |
| フリオーソ | 3933 |
| ブライアンズタイム | 129111 |
| ブラックタイド | 21147 |
| ブリックスアンドモルタル | 34313 |
| ヘニーヒューズ | 3863 |
| ヘンリーバローズ | 91023 |
| ベーカバド | 411910 |
| ベストウォーリア | 35313 |
| ベルシャザール | 515915 |
| ベンバトル | 5533 |
| ホークビル | 48314 |
| ホッコータルマエ | 51543 |
| ポエティックフレア | 151356 |
| ま行 | |
| マインドユアビスケッツ | 6433 |
| マクフィ | 55410 |
| マジェスティックウォリアー | 13883 |
| マチカネイワシミズ | 710914 |
| マツリダゴッホ | 211133 |
| マテラスカイ | 3345 |
| マルゼンスキー | 62141 |
| ミスターメロディ | 951414 |
| ミスチヴィアスアレックス | 6453 |
| ミッキーアイル | 91055 |
| ミッキーグローリー | 91075 |
| ミッキーロケット | 51536 |
| メイショウサムソン | 4643 |
| メイショウボーラー | 1111313 |
| モズアスコット | 6325 |
| モーニン | 21456 |
| モーリス | 5539 |
| モンテロッソ | 5543 |
| や行 | |
| ヤマカツエース | 51553 |
| ヤングマンパワー | 11593 |
| ら行 | |
| ラニ | 65913 |
| ラブリーデイ | 51554 |
| リアルインパクト | 910615 |
| リアルシャダイ | 1291212 |
| リアルスティール | 91035 |
| リオンディーズ | 51554 |
| リオンリオン | 5575 |
| リーチザクラウン | 911133 |
| ルヴァンスレーヴ | 13864 |
| ルーラーシップ | 515111 |
| レイデオロ | 51535 |
| レッドファルクス | 515912 |
| ロゴタイプ | 41395 |
| ロージズインメイ | 11121511 |
| ロジャーバローズ | 910133 |
| ロジユニヴァース | 913155 |
| ロードカナロア | 515314 |
| ローレルゲレイロ | 4435 |
| わ行 | |
| ワールドエース | 9101010 |
| ワールドプレミア | 9101010 |
| ワンアンドオンリー | 9556 |
| 英字 | |
| American Pharoah | 5338 |
| Australia | 49158 |
| Blue Point | 37310 |
| Camelot | 41053 |
| Candy Ride | 132515 |
| Churchill | 49315 |
| Constitution | 65510 |
| Cracksman | 6335 |
| Curlin | 311149 |
| Dark Angel | 3342 |
| Dubawi | 82411 |
| Fastnet Rock | 981215 |
| Frankel | 491313 |
| Frosted | 65144 |
| Galileo | 611810 |
| Ghostzapper | 146102 |
| Gleneagles | 4934 |
| Gun Runner | 11335 |
| Havana Grey | 5469 |
| Into Mischief | 43135 |
| Justify | 95135 |
| Kingman | 41353 |
| Kodiac | 98911 |
| Le Havre | 41358 |
| Lemon Drop Kid | 313134 |
| Lope de Vega | 3746 |
| Maxfield | 7966 |
| Mehmas | 33411 |
| Monsun | 11199 |
| Munnings | 33103 |
| Nathaniel | 49213 |
| Night of Thunder | 5563 |
| No Nay Never | 9555 |
| Not This Time | 34149 |
| Paynter | 14655 |
| Quality Road | 3433 |
| Saxon Warrior | 910615 |
| Sea The Stars | 411810 |
| Shalaa | 41344 |
| Siyouni | 1310135 |
| Speightstown | 3838 |
| Starspangledbanner | 6111310 |
| Super Saver | 8335 |
| Tapit | 331314 |
