こんにちはピヨたけです。
シナリオ「英雄集結」の在野・未発見武将を都市別にまとめています。
※随時更新中
在野・未発見武将一覧
※順不同
幽州
襄平
未発見武将なし
北平
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 張純 | 在野 | 67 | 72 | 45 | 31 | 31 |
| 張挙 | 在野 | 61 | 57 | 40 | 25 | 36 |
| 丘力居 | 在野 | 76 | 72 | 48 | 44 | 50 |
| 韓綜 | 未発見 | 67 | 75 | 26 | 20 | 18 |
薊
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 傅士仁 | 在野 | 41 | 51 | 25 | 26 | 18 |
| 呉巨 | 未発見 | 49 | 63 | 25 | 43 | 41 |
| 鄒靖 | 未発見 | 73 | 68 | 65 | 55 | 62 |
| 張南 | 未発見 | 58 | 70 | 35 | 31 | 27 |
| 孫礼 | 未発見 | 78 | 83 | 65 | 77 | 71 |
| 徐邈 | 未発見 | 62 | 40 | 68 | 83 | 79 |
| 張紹 | 未発見 | 27 | 47 | 36 | 62 | 51 |
| 焦触 | 未発見 | 60 | 71 | 31 | 30 | 29 |
| 蒋義渠 | 未発見 | 67 | 59 | 56 | 53 | 58 |
| 張特 | 未発見 | 71 | 57 | 75 | 62 | 56 |
| 張華 | 未発見 | 54 | 32 | 84 | 92 | 77 |
| 韓珩 | 未発見 | 35 | 29 | 56 | 70 | 71 |
| 盧毓 | 未発見 | 46 | 37 | 70 | 79 | 79 |
| 劉永 | 未発見 | 41 | 44 | 49 | 58 | 68 |
| 劉理 | 未発見 | 37 | 36 | 51 | 56 | 67 |
| 劉放 | 未発見 | 33 | 28 | 79 | 71 | 43 |
并州
晋陽
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 軻比能 | 在野 | 78 | 78 | 53 | 45 | 58 |
| 郭淮 | 在野 | 85 | 79 | 82 | 75 | 74 |
| 呼廚泉 | 未発見 | 65 | 68 | 42 | 43 | 49 |
| 於夫羅 | 未発見 | 70 | 72 | 33 | 36 | 47 |
| 劉豹 | 未発見 | 64 | 66 | 43 | 47 | 54 |
| 秦朗 | 未発見 | 62 | 70 | 35 | 18 | 33 |
| 秦宜禄 | 未発見 | 48 | 54 | 15 | 27 | 39 |
| 歩度根 | 未発見 | 68 | 72 | 38 | 41 | 47 |
| 王渾 | 未発見 | 79 | 80 | 64 | 71 | 53 |
| 泄帰泥 | 未発見 | 67 | 70 | 34 | 43 | 45 |
| 王昶 | 未発見 | 73 | 61 | 77 | 81 | 71 |
| 王沈 | 未発見 | 39 | 14 | 45 | 63 | 40 |
| 令狐愚 | 未発見 | 37 | 39 | 48 | 46 | 19 |
| 温恢 | 未発見 | 73 | 45 | 80 | 85 | 74 |
| 孫資 | 未発見 | 33 | 40 | 75 | 70 | 49 |
上党
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 張承 | 未発見 | 37 | 32 | 71 | 70 | 68 |
| 張範 | 未発見 | 23 | 18 | 67 | 73 | 78 |
| 石鑒 | 未発見 | 50 | 43 | 57 | 62 | 20 |
| 常林 | 未発見 | 41 | 35 | 72 | 80 | 57 |
冀州
南皮
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 呂威璜 | 未発見 | 56 | 61 | 26 | 33 | 33 |
| 韓莒子 | 未発見 | 53 | 59 | 33 | 34 | 37 |
| 趙叡 | 未発見 | 51 | 60 | 29 | 31 | 33 |
| 眭元進 | 未発見 | 54 | 62 | 31 | 30 | 35 |
| 張顗 | 未発見 | 50 | 61 | 30 | 26 | 32 |
| 馬延 | 未発見 | 52 | 63 | 29 | 27 | 32 |
| 夏侯蘭 | 未発見 | 63 | 69 | 51 | 68 | 65 |
| 劉劭 | 未発見 | 67 | 47 | 74 | 79 | 69 |
| 牽招 | 未発見 | 73 | 71 | 74 | 78 | 70 |
| 李孚 | 未発見 | 40 | 41 | 73 | 72 | 68 |
鄴
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 審栄 | 未発見 | 47 | 49 | 38 | 52 | 51 |
| 伊楷 | 未発見 | 51 | 55 | 40 | 44 | 43 |
| 蘇由 | 未発見 | 50 | 59 | 36 | 36 | 39 |
| 李豊 | 未発見 | 24 | 27 | 51 | 53 | 67 |
| 韓範 | 未発見 | 46 | 44 | 49 | 50 | 46 |
| 高蕃 | 未発見 | 54 | 48 | 31 | 35 | 42 |
平原
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 朱霊 | 未発見 | 73 | 73 | 49 | 41 | 39 |
| 崔氏 | 未発見 | 17 | 21 | 51 | 57 | 64 |
| 崔琰 | 未発見 | 30 | 55 | 73 | 85 | 78 |
| 崔林 | 未発見 | 37 | 30 | 68 | 79 | 75 |
| 王経 | 未発見 | 58 | 57 | 62 | 75 | 78 |
兗州
陳留
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 満寵 | 在野 | 85 | 74 | 83 | 82 | 79 |
| 伊籍 | 在野 | 36 | 30 | 78 | 85 | 85 |
| 呉匡 | 未発見 | 58 | 70 | 45 | 51 | 53 |
| 呉質 | 未発見 | 21 | 23 | 64 | 39 | 18 |
| 王業 | 未発見 | 24 | 7 | 28 | 59 | 36 |
| 王思 | 未発見 | 31 | 33 | 57 | 78 | 39 |
| 王粲 | 未発見 | 15 | 13 | 72 | 76 | 49 |
| 王必 | 未発見 | 55 | 44 | 52 | 61 | 52 |
| 車胄 | 未発見 | 49 | 50 | 40 | 56 | 46 |
| 衛臻 | 未発見 | 44 | 35 | 81 | 77 | 69 |
| 衛茲 | 未発見 | 62 | 45 | 67 | 74 | 76 |
| 毛玠 | 未発見 | 62 | 43 | 70 | 83 | 70 |
| 涼茂 | 未発見 | 44 | 38 | 67 | 78 | 70 |
| 阮籍 | 未発見 | 19 | 20 | 59 | 43 | 46 |
| 路昭 | 未発見 | 68 | 72 | 26 | 30 | 35 |
| 呂虔 | 未発見 | 68 | 73 | 66 | 70 | 63 |
| 仲長統 | 未発見 | 19 | 19 | 66 | 72 | 45 |
| 社氏 | 未発見 | 18 | 10 | 50 | 52 | 72 |
濮陽
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 潘璋 | 在野 | 81 | 83 | 66 | 29 | 18 |
| 程武 | 在野 | 65 | 42 | 78 | 67 | 52 |
| 程昱 | 在野 | 76 | 46 | 92 | 76 | 58 |
| 馬隆 | 未発見 | 84 | 75 | 76 | 61 | 71 |
| 呂曠 | 未発見 | 58 | 70 | 27 | 27 | 26 |
| 呂翔 | 未発見 | 58 | 70 | 27 | 26 | 28 |
| 劉延 | 未発見 | 68 | 57 | 51 | 53 | 56 |
| 畢軌 | 未発見 | 40 | 34 | 40 | 38 | 18 |
| 薛梯 | 未発見 | 59 | 36 | 68 | 78 | 76 |
| 邵梯 | 未発見 | 27 | 25 | 71 | 65 | 58 |
| 王観 | 未発見 | 55 | 27 | 65 | 79 | 75 |
青洲
済南
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 高堂隆 | 未発見 | 31 | 31 | 75 | 81 | 66 |
| 国淵 | 未発見 | 44 | 27 | 71 | 88 | 74 |
北海
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 孫乾 | 在野 | 37 | 37 | 76 | 81 | 85 |
| 管統 | 未発見 | 64 | 66 | 50 | 51 | 57 |
| 管承 | 未発見 | 62 | 71 | 31 | 21 | 28 |
| 王基 | 未発見 | 79 | 78 | 83 | 83 | 75 |
| 隠蕃 | 未発見 | 27 | 33 | 73 | 68 | 72 |
| 是儀 | 未発見 | 36 | 27 | 79 | 80 | 74 |
豫洲
許昌
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 戯志才 | 在野 | 50 | 22 | 88 | 71 | 56 |
| 耿紀 | 未発見 | 38 | 41 | 60 | 69 | 68 |
| 邯鄲淳 | 未発見 | 14 | 13 | 62 | 68 | 71 |
| 石韜 | 未発見 | 49 | 34 | 76 | 75 | 68 |
| 杜襲 | 未発見 | 71 | 62 | 74 | 73 | 71 |
| 梁習 | 未発見 | 73 | 46 | 71 | 88 | 76 |
| 何曾 | 未発見 | 31 | 27 | 60 | 76 | 51 |
| 鄭泉 | 未発見 | 26 | 28 | 66 | 72 | 70 |
| 趙儼 | 未発見 | 73 | 58 | 77 | 78 | 74 |
譙
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 曹熊 | 在野 | 18 | 12 | 30 | 51 | 59 |
| 曹爽 | 在野 | 43 | 38 | 30 | 45 | 56 |
| 曹訓 | 在野 | 32 | 38 | 13 | 17 | 28 |
| 曹義 | 在野 | 33 | 31 | 33 | 47 | 41 |
| 曹安民 | 在野 | 53 | 58 | 50 | 47 | 63 |
| 許定 | 在野 | 57 | 70 | 27 | 24 | 42 |
| 夏侯楙 | 在野 | 36 | 25 | 14 | 23 | 13 |
| 朱讃 | 未発見 | 67 | 70 | 37 | 35 | 43 |
| 曹奐 | 未発見 | 24 | 19 | 30 | 41 | 61 |
| 曹宇 | 未発見 | 50 | 41 | 34 | 49 | 65 |
| 曹芳 | 未発見 | 21 | 25 | 29 | 39 | 63 |
| 曹彪 | 未発見 | 51 | 43 | 49 | 43 | 66 |
| 曹霖 | 未発見 | 38 | 47 | 26 | 21 | 11 |
| 曹憲 | 未発見 | 32 | 24 | 60 | 57 | 73 |
| 曹節 | 未発見 | 38 | 28 | 59 | 70 | 80 |
| 曹華 | 未発見 | 33 | 30 | 53 | 56 | 74 |
| 夏侯令女 | 未発見 | 29 | 28 | 69 | 70 | 77 |
| 夏侯儒 | 未発見 | 59 | 44 | 60 | 62 | 49 |
| 夏侯献 | 未発見 | 49 | 45 | 64 | 62 | 61 |
| 嵆康 | 未発見 | 20 | 31 | 62 | 42 | 50 |
汝南
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 呂蒙 | 在野 | 90 | 80 | 89 | 82 | 81 |
| 呂範 | 在野 | 73 | 60 | 75 | 74 | 76 |
| 呂拠 | 在野 | 73 | 67 | 68 | 64 | 67 |
| 朱蓋 | 未発見 | 68 | 67 | 44 | 34 | 43 |
| 伍孚 | 未発見 | 53 | 61 | 54 | 68 | 66 |
| 張球 | 未発見 | 72 | 71 | 47 | 39 | 41 |
| 陰夔 | 未発見 | 27 | 28 | 54 | 67 | 61 |
| 馮楷 | 未発見 | 65 | 62 | 34 | 38 | 44 |
| 孟建 | 未発見 | 57 | 31 | 75 | 78 | 69 |
| 応劭 | 未発見 | 68 | 38 | 72 | 72 | 70 |
| 袁渙 | 未発見 | 30 | 28 | 73 | 84 | 81 |
| 陳化 | 未発見 | 29 | 29 | 66 | 77 | 72 |
| 陳祗 | 未発見 | 30 | 18 | 55 | 69 | 30 |
| 胡綜 | 未発見 | 66 | 57 | 78 | 72 | 58 |
| 胡沖 | 未発見 | 23 | 22 | 52 | 70 | 67 |
徐州
小沛
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 張承 | 在野 | 75 | 70 | 74 | 73 | 73 |
| 張昭 | 在野 | 44 | 28 | 87 | 96 | 86 |
| 張休 | 在野 | 67 | 43 | 75 | 78 | 74 |
| 魏諷 | 在野 | 53 | 37 | 74 | 69 | 78 |
| 桓範 | 在野 | 44 | 31 | 81 | 71 | 35 |
| 唐彬 | 未発見 | 72 | 73 | 68 | 67 | 69 |
| 史渙 | 未発見 | 70 | 71 | 45 | 39 | 46 |
| 薛瑩 | 未発見 | 46 | 25 | 61 | 74 | 66 |
| 薛珝 | 未発見 | 45 | 27 | 66 | 70 | 61 |
| 薛綜 | 未発見 | 41 | 28 | 72 | 76 | 67 |
| 丁儀 | 未発見 | 24 | 17 | 74 | 70 | 46 |
| 鄭冑 | 未発見 | 62 | 51 | 57 | 63 | 58 |
| 劉馥 | 未発見 | 67 | 49 | 74 | 88 | 81 |
| 厳畯 | 未発見 | 34 | 13 | 72 | 81 | 74 |
| 楼玄 | 未発見 | 44 | 26 | 68 | 75 | 76 |
| 劉靖 | 未発見 | 65 | 38 | 67 | 80 | 71 |
| 丁斐 | 未発見 | 34 | 30 | 65 | 28 | 25 |
下邳
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 徐盛 | 在野 | 85 | 83 | 76 | 58 | 67 |
| 諸葛融 | 在野 | 55 | 44 | 41 | 57 | 69 |
| 諸葛瑾 | 在野 | 72 | 48 | 81 | 86 | 87 |
| 諸葛喬 | 在野 | 60 | 34 | 71 | 72 | 78 |
| 諸葛恪 | 在野 | 73 | 45 | 90 | 79 | 48 |
| 諸葛均 | 未発見 | 32 | 28 | 56 | 61 | 68 |
| 徐奕 | 未発見 | 34 | 30 | 63 | 75 | 73 |
| 王戎 | 未発見 | 58 | 41 | 69 | 56 | 45 |
| 王祥 | 未発見 | 41 | 29 | 62 | 78 | 82 |
司隷
洛陽
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 賈信 | 未発見 | 62 | 63 | 43 | 41 | 43 |
| 朱鑠 | 未発見 | 43 | 48 | 51 | 62 | 53 |
| 任峻 | 未発見 | 60 | 57 | 63 | 77 | 72 |
| 胡班 | 未発見 | 55 | 56 | 59 | 56 | 63 |
| 孟光 | 未発見 | 10 | 15 | 48 | 63 | 32 |
| 郤正 | 未発見 | 19 | 18 | 57 | 71 | 66 |
| 呂建 | 未発見 | 60 | 66 | 35 | 33 | 34 |
| 楊肇 | 未発見 | 65 | 64 | 59 | 67 | 61 |
| 徐商 | 未発見 | 63 | 62 | 33 | 30 | 36 |
弘農
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 楊修 | 在野 | 26 | 17 | 84 | 80 | 61 |
| 徐晃 | 在野 | 89 | 92 | 74 | 53 | 65 |
| 毌丘旬 | 在野 | 63 | 62 | 66 | 66 | 63 |
| 毌丘秀 | 在野 | 59 | 60 | 34 | 42 | 47 |
| 毌丘倹 | 在野 | 76 | 72 | 56 | 66 | 60 |
| 賈逵 | 在野 | 81 | 60 | 84 | 87 | 72 |
| 王濬 | 在野 | 83 | 72 | 82 | 77 | 65 |
| 関彝 | 未発見 | 57 | 63 | 47 | 52 | 62 |
| 裴秀 | 未発見 | 15 | 16 | 62 | 76 | 30 |
| 裴潜 | 未発見 | 66 | 33 | 75 | 78 | 63 |
| 楊彪 | 未発見 | 23 | 28 | 69 | 81 | 77 |
| 楊済 | 未発見 | 62 | 68 | 69 | 65 | 71 |
| 張既 | 未発見 | 77 | 48 | 78 | 89 | 85 |
| 張緝 | 未発見 | 52 | 42 | 77 | 74 | 60 |
| 張琰 | 未発見 | 53 | 49 | 33 | 40 | 43 |
| 毌丘興 | 未発見 | 66 | 64 | 50 | 62 | 56 |
雍州
長安
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 殷署 | 未発見 | 70 | 69 | 42 | 37 | 43 |
| 戴陵 | 未発見 | 70 | 75 | 42 | 50 | 50 |
| 游楚 | 未発見 | 66 | 45 | 67 | 71 | 70 |
| 金尚 | 未発見 | 32 | 28 | 56 | 74 | 67 |
| 馬鈞 | 未発見 | 14 | 15 | 51 | 63 | 38 |
| 射堅 | 未発見 | 29 | 31 | 62 | 73 | 73 |
| 射援 | 未発見 | 35 | 32 | 63 | 72 | 78 |
| 杜畿 | 未発見 | 62 | 40 | 74 | 88 | 72 |
| 蘇則 | 未発見 | 71 | 60 | 71 | 77 | 68 |
| 韋康 | 未発見 | 58 | 35 | 56 | 73 | 76 |
天水
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 趙昂 | 在野 | 58 | 54 | 60 | 68 | 60 |
| 王双 | 在野 | 68 | 92 | 22 | 27 | 34 |
| 王異 | 在野 | 70 | 59 | 82 | 70 | 71 |
| 胡遵 | 未発見 | 75 | 74 | 51 | 50 | 57 |
| 胡奮 | 未発見 | 73 | 78 | 56 | 53 | 57 |
| 姜叙 | 未発見 | 54 | 44 | 52 | 55 | 61 |
| 楊阜 | 未発見 | 68 | 53 | 81 | 79 | 72 |
| 楊密 | 未発見 | 35 | 31 | 53 | 61 | 56 |
| 費曜 | 未発見 | 72 | 66 | 72 | 57 | 65 |
| 王韜 | 未発見 | 52 | 56 | 70 | 53 | 49 |
| 閻温 | 未発見 | 48 | 54 | 57 | 58 | 67 |
涼州
武威
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 趙娥 | 在野 | 41 | 77 | 65 | 60 | 75 |
| 龐淯 | 在野 | 40 | 48 | 64 | 69 | 72 |
| 崔勇 | 未発見 | 53 | 67 | 27 | 13 | 16 |
| 傅巽 | 未発見 | 17 | 16 | 68 | 73 | 58 |
| 傅嘏 | 未発見 | 44 | 31 | 81 | 80 | 66 |
| 段煨 | 未発見 | 61 | 52 | 54 | 71 | 70 |
西平
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 迷当大王 | 在野 | 67 | 72 | 27 | 34 | 48 |
| 徹里吉 | 在野 | 68 | 67 | 38 | 43 | 51 |
| 麹義 | 在野 | 80 | 75 | 46 | 26 | 28 |
| 韓徳 | 在野 | 67 | 78 | 24 | 21 | 44 |
| 雅丹 | 在野 | 66 | 63 | 67 | 50 | 43 |
| 俄何焼戈 | 在野 | 67 | 75 | 23 | 23 | 33 |
| 越吉 | 在野 | 72 | 91 | 18 | 23 | 31 |
| 麹演 | 未発見 | 69 | 72 | 59 | 31 | 35 |
| 楊定 | 未発見 | 63 | 61 | 45 | 47 | 42 |
淮南
寿春
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 劉曄 | 在野 | 44 | 51 | 88 | 74 | 69 |
| 朱光 | 未発見 | 62 | 54 | 46 | 68 | 56 |
| 倉慈 | 未発見 | 62 | 42 | 66 | 81 | 80 |
| 胡質 | 未発見 | 73 | 42 | 71 | 78 | 73 |
| 何楨 | 未発見 | 69 | 47 | 74 | 73 | 72 |
広陵
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 魯淑 | 在野 | 73 | 59 | 71 | 75 | 70 |
| 魯粛 | 在野 | 86 | 61 | 92 | 93 | 89 |
| 陳琳 | 在野 | 19 | 19 | 71 | 72 | 70 |
| 張鉱 | 在野 | 41 | 30 | 88 | 95 | 87 |
| 陳騫 | 未発見 | 71 | 70 | 65 | 66 | 50 |
| 陳矯 | 未発見 | 61 | 41 | 73 | 83 | 68 |
| 呂岱 | 未発見 | 76 | 72 | 63 | 71 | 55 |
| 秦松 | 未発見 | 18 | 22 | 71 | 78 | 69 |
| 徐宣 | 未発見 | 57 | 40 | 70 | 84 | 77 |
| 蒋済 | 未発見 | 57 | 41 | 81 | 78 | 48 |
廬江
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 丁封 | 在野 | 68 | 68 | 47 | 39 | 47 |
| 丁奉 | 在野 | 83 | 83 | 73 | 48 | 48 |
| 陳武 | 在野 | 77 | 85 | 44 | 43 | 67 |
| 李異 | 未発見 | 66 | 77 | 29 | 22 | 30 |
| 周善 | 未発見 | 51 | 66 | 44 | 31 | 47 |
| 陳表 | 未発見 | 67 | 54 | 67 | 76 | 72 |
| 陳脩 | 未発見 | 66 | 65 | 45 | 43 | 57 |
| 蒋幹 | 未発見 | 19 | 18 | 68 | 64 | 65 |
| 謝旌 | 未発見 | 68 | 78 | 31 | 30 | 37 |
| 賈華 | 未発見 | 59 | 68 | 40 | 32 | 40 |
| 譚雄 | 未発見 | 65 | 74 | 27 | 26 | 35 |
| 宋謙 | 未発見 | 71 | 76 | 40 | 39 | 54 |
揚州
秣陵
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 朱治 | 在野 | 73 | 65 | 71 | 74 | 75 |
| 朱然 | 在野 | 82 | 76 | 73 | 56 | 74 |
| 朱績 | 在野 | 73 | 71 | 72 | 61 | 70 |
| 王惇 | 未発見 | 60 | 62 | 47 | 53 | 57 |
| 陶璜 | 未発見 | 76 | 68 | 72 | 75 | 66 |
| 陶濬 | 未発見 | 52 | 54 | 40 | 53 | 54 |
| 滕胤 | 未発見 | 52 | 43 | 72 | 78 | 71 |
| 魏邈 | 未発見 | 55 | 66 | 56 | 51 | 55 |
| 何植 | 未発見 | 34 | 27 | 24 | 25 | 31 |
| 沈瑩 | 未発見 | 70 | 75 | 57 | 47 | 58 |
| 施朔 | 未発見 | 42 | 68 | 48 | 30 | 43 |
| 韋昭 | 未発見 | 21 | 23 | 67 | 74 | 72 |
呉
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 淩統 | 在野 | 78 | 88 | 56 | 50 | 73 |
| 淩操 | 在野 | 74 | 80 | 40 | 41 | 51 |
| 陸遜 | 在野 | 96 | 70 | 96 | 89 | 91 |
| 陸抗 | 在野 | 90 | 64 | 88 | 85 | 88 |
| 陸凱 | 在野 | 72 | 60 | 81 | 85 | 77 |
| 歩闡 | 在野 | 70 | 60 | 64 | 61 | 61 |
| 歩騭 | 在野 | 78 | 56 | 84 | 85 | 73 |
| 歩協 | 在野 | 70 | 52 | 59 | 61 | 62 |
| 馬忠 | 在野 | 68 | 82 | 60 | 28 | 26 |
| 孫魯班 | 在野 | 31 | 49 | 72 | 36 | 44 |
| 孫魯育 | 在野 | 25 | 22 | 52 | 65 | 70 |
| 孫賁 | 在野 | 59 | 61 | 33 | 48 | 52 |
| 孫綝 | 在野 | 42 | 45 | 58 | 18 | 15 |
| 孫峻 | 在野 | 61 | 69 | 67 | 28 | 19 |
| 孫皎 | 在野 | 78 | 72 | 61 | 63 | 73 |
| 孫河 | 在野 | 70 | 71 | 45 | 51 | 60 |
| 全端 | 在野 | 68 | 66 | 29 | 29 | 46 |
| 全琮 | 在野 | 79 | 73 | 71 | 53 | 63 |
| 全懌 | 在野 | 60 | 61 | 29 | 31 | 47 |
| 朱拠 | 在野 | 75 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 朱桓 | 在野 | 84 | 82 | 77 | 55 | 59 |
| 周魴 | 在野 | 62 | 53 | 81 | 75 | 57 |
| 朱異 | 在野 | 73 | 70 | 66 | 51 | 61 |
| 顧雍 | 在野 | 44 | 25 | 83 | 93 | 82 |
| 顧譚 | 在野 | 34 | 27 | 70 | 81 | 75 |
| 顧邵 | 在野 | 27 | 22 | 72 | 82 | 73 |
| 顧承 | 在野 | 67 | 50 | 61 | 67 | 68 |
| 于詮 | 未発見 | 68 | 75 | 46 | 42 | 59 |
| 陸績 | 未発見 | 34 | 18 | 72 | 77 | 67 |
| 陸胤 | 未発見 | 72 | 62 | 71 | 71 | 73 |
| 陸瑁 | 未発見 | 33 | 30 | 73 | 72 | 79 |
| 陸鬱生 | 未発見 | 27 | 24 | 66 | 67 | 72 |
| 孫松 | 未発見 | 56 | 57 | 43 | 41 | 72 |
| 孫亮 | 未発見 | 34 | 27 | 73 | 78 | 76 |
| 孫晧 | 未発見 | 27 | 35 | 46 | 18 | 17 |
| 孫奮 | 未発見 | 45 | 55 | 25 | 21 | 17 |
| 孫異 | 未発見 | 69 | 68 | 51 | 54 | 53 |
| 孫匡 | 未発見 | 57 | 51 | 47 | 61 | 62 |
| 孫歆 | 未発見 | 57 | 58 | 31 | 39 | 38 |
| 孫壱 | 未発見 | 66 | 57 | 42 | 40 | 48 |
| 孫朗 | 未発見 | 41 | 44 | 26 | 33 | 43 |
| 孫震 | 未発見 | 68 | 76 | 42 | 41 | 51 |
| 孫休 | 未発見 | 49 | 33 | 76 | 78 | 81 |
| 孫冀 | 未発見 | 60 | 62 | 47 | 50 | 52 |
| 孫秀 | 未発見 | 64 | 56 | 51 | 55 | 72 |
| 孫奐 | 未発見 | 72 | 66 | 55 | 59 | 67 |
| 孫覇 | 未発見 | 37 | 53 | 50 | 44 | 71 |
| 孫輔 | 未発見 | 62 | 64 | 36 | 40 | 47 |
| 孫和 | 未発見 | 51 | 52 | 68 | 73 | 81 |
| 張温 | 未発見 | 35 | 26 | 69 | 78 | 77 |
| 吾彦 | 未発見 | 77 | 77 | 78 | 72 | 65 |
| 吾粲 | 未発見 | 70 | 50 | 79 | 77 | 72 |
| 呉景 | 未発見 | 60 | 61 | 54 | 65 | 62 |
| 史蹟 | 未発見 | 57 | 67 | 31 | 22 | 20 |
| 華覈 | 未発見 | 29 | 24 | 69 | 76 | 72 |
| 傅嬰 | 未発見 | 48 | 65 | 53 | 45 | 53 |
| 戴員 | 未発見 | 44 | 47 | 53 | 19 | 10 |
| 全柔 | 未発見 | 41 | 40 | 51 | 68 | 69 |
| 全禕 | 未発見 | 53 | 59 | 38 | 34 | 52 |
| 全紀 | 未発見 | 53 | 66 | 56 | 63 | 61 |
| 全尚 | 未発見 | 9 | 11 | 13 | 40 | 55 |
| 谷利 | 未発見 | 54 | 72 | 47 | 31 | 46 |
| 殷礼 | 未発見 | 34 | 24 | 72 | 71 | 72 |
| 嬀覧 | 未発見 | 49 | 62 | 49 | 14 | 6 |
| 濮陽興 | 未発見 | 35 | 35 | 53 | 61 | 60 |
| 万彧 | 未発見 | 33 | 29 | 63 | 44 | 28 |
| 徐琨 | 未発見 | 65 | 66 | 54 | 55 | 55 |
| 徐詳 | 未発見 | 62 | 43 | 64 | 74 | 70 |
| 劉丞 | 未発見 | 54 | 68 | 39 | 40 | 51 |
会稽
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 潘氏 | 在野 | 31 | 37 | 69 | 34 | 66 |
| 岑昏 | 在野 | 1 | 2 | 39 | 9 | 2 |
| 闞沢 | 在野 | 44 | 46 | 86 | 85 | 77 |
| 賀達 | 在野 | 68 | 72 | 36 | 42 | 54 |
| 賀斉 | 在野 | 80 | 78 | 67 | 61 | 71 |
| 董襲 | 未発見 | 77 | 84 | 59 | 55 | 63 |
| 董朝 | 未発見 | 25 | 24 | 57 | 72 | 65 |
| 呉範 | 未発見 | 16 | 15 | 72 | 55 | 47 |
| 孫弘 | 未発見 | 7 | 20 | 51 | 19 | 8 |
| 丁固 | 未発見 | 60 | 37 | 70 | 75 | 72 |
| 駱統 | 未発見 | 75 | 58 | 74 | 78 | 74 |
| 張布 | 未発見 | 36 | 34 | 63 | 45 | 33 |
| 趙達 | 未発見 | 16 | 13 | 71 | 40 | 39 |
| 留略 | 未発見 | 71 | 68 | 56 | 48 | 53 |
| 留平 | 未発見 | 70 | 70 | 56 | 52 | 54 |
| 留賛 | 未発見 | 77 | 78 | 58 | 55 | 65 |
| 鍾離牧 | 未発見 | 72 | 71 | 60 | 61 | 63 |
鄱陽
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 鮮于丹 | 在野 | 68 | 67 | 47 | 34 | 47 |
| 聶友 | 在野 | 54 | 39 | 63 | 71 | 68 |
紫桑
未発見武将なし
荊北
宛
| 武将名 | 状態 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 鄧芝 | 在野 | 77 | 53 | 79 | 85 | 86 |
| 何晏 | 在野 | 21 | 26 | 76 | 49 | 21 |
| 李勝 | 未発見 | 24 | 23 | 36 | 66 | 54 |
| 呂乂 | 未発見 | 54 | 33 | 67 | 75 | 63 |
| 羊衜 | 未発見 | 71 | 40 | 76 | 70 | 67 |
| 滕脩 | 未発見 | 51 | 40 | 46 | 73 | 70 |
| 陳震 | 未発見 | 45 | 43 | 72 | 78 | 78 |
| 張羨 | 未発見 | 70 | 48 | 55 | 68 | 62 |
| 趙咨 | 未発見 | 23 | 32 | 71 | 72 | 71 |
| 宋忠 | 未発見 | 19 | 16 | 61 | 67 | 58 |
