本ページはプロモーションが含まれています

【三国志8リメイク】シナリオ「猛将集結」の都市別未発見武将一覧【在野武将】

三国志8リメイク(トップ) 三国志8リメイク
スポンサーリンク

こんにちはピヨたけです。

シナリオ「猛将集結」未発見武将を都市別にまとめました。

スポンサーリンク

未発見武将一覧

※順不同

幽州

襄平
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
卑衍 66 68 33 32 42
公孫淵 68 70 56 37 46
柳毅 60 58 33 42 45
公孫康 71 65 68 60 58
韓起 55 70 31 9 12
公孫度 72 73 59 47 43
公孫晃 50 53 58 50 59
倫直 55 47 71 64 62
楊祚 60 66 35 30 36
賈範 60 57 71 60 63
韓忠 35 34 47 54 46
公孫恭 46 28 69 43 35
北平
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
鄒丹 60 61 37 38 39
程咨 65 61 56 55 61
張純 67 72 45 31 31
韓綜 67 75 26 20 18
文則 59 60 27 35 39
田読 58 66 45 21 22
田疇 65 64 73 74 74
鮮干輔 73 66 68 73 73
范方 57 59 36 34 38
魏攸 41 32 74 77 72
張挙 61 57 40 25 36
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
焦触 60 71 31 30 29
蒋義渠 67 59 56 53 58
王門 61 63 26 36 37
傅士仁 41 51 25 26 18
鄒靖 73 68 65 55 62
呉巨 49 63 25 43 41
長南 58 70 35 31 27
劉理 37 36 51 56 67
劉諶 60 67 65 73 84
閻柔 74 66 72 74 79
韓珩 35 29 56 70 71
徐邈 62 40 68 83 79
張華 54 32 84 92 77
盧毓 46 37 70 79 79
劉禅 3 5 9 4 70
劉璿 19 43 32 39 58
盧植 85 65 81 85 84
劉永 41 44 49 58 68
張特 71 57 75 62 56
劉放 33 28 79 71 43

并州

晋陽
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
貂蝉 30 51 85 71 94
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
秦朗 62 70 35 18 33
於夫羅 70 72 33 36 47
劉豹 64 66 43 47 54
呼廚泉 65 68 42 43 49
王渾 79 80 64 71 53
秦宜禄 48 54 15 27 39
王昶 73 61 77 81 71
令狐愚 37 39 48 46 19
張楊 70 70 52 56 63
王允 45 32 72 80 78
王沈 39 14 45 63 40
王淩 74 67 67 83 74
孫資 33 40 75 70 49
張昌蒲 28 21 72 68 63
上党
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
穆順 60 72 16 23 23
方悦 67 76 51 48 52
丁原 70 74 35 40 53
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
楊奉 65 68 34 23 46
韓暹 69 68 35 16 39
李楽 58 71 32 14 9
楊醜 57 68 37 23 21
韓玄 23 34 22 11 10
常林 41 35 72 80 57
張範 23 18 67 73 78
張承 37 32 71 70 68
石鑒 50 43 57 62 20

冀州

南皮
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
張角 86 38 87 80 98
長宝 81 67 83 72 82
張梁 79 80 63 67 81
呂威璜 56 61 26 33 33
張顗 50 61 30 26 32
韓莒子 53 59 33 34 37
趙叡 51 60 29 31 33
眭元進 54 62 31 30 35
馬延 52 63 29 27 32
劉劭 67 47 74 79 69
牽招 73 71 74 78 70
牽弘 72 70 55 64 56
李孚 40 41 73 72 68
石苞 72 71 49 51 54
鄧茂 63 72 26 15 25
程遠志 68 73 25 25 26
甄氏 24 25 71 72 92
郭女王 33 28 79 71 78
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
潘鳳 61 75 14 21 28
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
審栄 47 49 38 52 51
審配 80 60 84 71 63
伊楷 51 55 40 44 43
蘇由 50 59 36 36 39
李豊 24 27 51 53 67
韓範 46 44 49 50 46
高蕃 54 48 31 35 42
沮鵠 62 61 71 70 66
沮授 79 48 93 89 78
耿武 33 43 66 70 64
関純 36 42 63 66 65
平原
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
朱霊 73 73 49 41 39
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
李雍 62 53 37 36 42
崔琰 30 55 73 85 78
崔林 37 30 68 79 75
崔氏 17 21 51 57 64
王経 58 57 62 75 78
華歆 25 34 81 87 51

兗州

陳留
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
呉匡 58 70 45 51 53
薛蘭 56 60 46 53 51
車胄 49 50 40 56 46
高幹 74 66 57 56 62
路昭 68 72 26 30 35
李封 56 65 42 52 48
許汜 42 44 54 62 39
呂虔 68 73 66 70 63
呉班 71 72 48 49 62
呉質 21 23 64 39 18
伊籍 36 30 78 85 85
仲長統 19 19 66 72 45
毛玠 62 43 70 83 70
蔡邕 23 13 82 88 85
蔡琰 21 16 78 80 85
王楷 44 43 55 64 55
王粲 15 13 72 76 49
王思 31 33 57 78 39
王業 24 7 28 59 36
高柔 53 41 70 79 72
阮籍 19 20 59 43 46
涼茂 44 38 67 78 70
孔伷 31 25 62 76 72
衛茲 62 45 67 74 76
衛臻 44 35 81 77 69
劉埼 51 26 66 73 73
劉琮 37 33 71 72 76
劉表 55 43 71 84 81
王必 55 44 52 61 52
董昭 42 28 88 83 53
杜氏 18 10 50 52 72
濮陽
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
劉延 68 57 51 53 56
呂曠 58 70 27 27 26
呂翔 58 70 27 26 28
馬隆 84 75 76 61 71
王観 55 27 65 79 75
畢軌 40 34 40 38 18
程武 65 42 78 67 52
程昱 76 46 92 76 58
薛梯 59 36 68 78 76
張邈 58 47 70 72 84
張超 61 52 60 61 71
邵梯 27 25 71 65 58

青州

済南
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
管亥 70 80 19 11 28
張闓 38 62 12 3 4
王匡 65 62 57 70 80
鮑忠 63 70 44 53 58
鮑勛 43 38 71 72 76
鮑信 72 68 80 78 81
羊徽瑜 26 24 70 71 81
羊祜 87 64 88 88 90
高堂隆 31 31 75 81 66
国淵 44 27 71 88 74
北海
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
武安国 62 77 24 27 25
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
劉基 31 31 56 69 79
劉岱 54 61 34 64 57
劉繇 65 62 45 70 71
管承 62 71 31 21 28
管統 64 66 50 51 57
王頎 69 68 60 73 66
王基 79 78 83 83 75
是儀 36 27 79 80 74
孫乾 37 37 76 81 85
孫邵 28 34 73 87 76
隠蕃 27 33 73 68 72

豫洲

許昌
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
波才 77 78 47 31 43
淳于瓊 71 72 29 35 41
何儀 64 69 28 16 24
郭奕 33 31 73 71 49
郭援 65 74 35 44 45
郭嘉 73 28 97 84 76
郭図 55 43 80 62 40
高昇 68 74 30 23 27
厳政 52 58 26 22 5
石韜 49 34 76 75 68
鍾会 81 53 93 82 57
鍾進 55 45 39 62 56
鍾毓 50 34 60 71 70
鍾繇 63 34 78 94 82
趙儼 73 58 77 78 74
辛敞 51 45 47 66 65
辛憲英 41 35 83 74 73
辛評 63 50 75 72 71
辛毘 50 34 80 76 68
荀彧 64 27 98 99 94
荀攸 74 35 94 89 85
荀惲 25 20 72 75 70
荀顗 21 17 70 74 53
荀爽 48 22 71 85 84
荀勗 15 25 72 67 38
荀諶 26 28 76 78 75
荀粲 21 21 66 41 43
梁習 73 46 71 88 76
何曾 31 27 60 76 51
邯鄲淳 14 13 62 68 71
戯志才 50 22 88 71 56
耿紀 38 41 60 69 68
韓馥 25 10 32 57 56
陳羣 40 21 74 95 74
陳泰 84 75 87 80 78
徐庶 91 65 94 83 80
鄭泉 26 28 66 72 70
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
曹叡 78 60 82 80 91
曹爽 43 38 30 45 56
曹宇 50 41 34 49 65
曹奐 24 19 30 41 61
曹羲 33 31 33 47 41
曹訓 32 38 13 17 28
曹熊 18 12 30 51 59
曹昂 68 65 62 66 78
曹丕 70 71 83 85 73
曹髦 65 66 70 78 85
曹沖 54 41 83 86 90
曹芳 21 25 29 39 63
曹霖 38 47 26 21 11
曹安民 53 58 50 47 63
曹憲 32 24 60 57 73
曹節 38 28 59 70 80
曹華 33 30 53 56 74
夏侯献 49 45 64 62 61
夏侯令女 29 28 69 70 77
張衛 74 69 46 51 62
橋瑁 55 41 70 73 77
嵆康 20 31 62 42 50
汝南
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
裴元紹 48 61 21 25 30
鄧忠 73 87 66 57 68
鄧艾 93 89 92 84 63
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
袁紹 80 64 70 74 90
袁譚 59 69 26 42 53
袁遺 45 36 61 78 76
袁渙 30 28 73 84 81
袁胤 27 21 29 37 44
袁術 44 51 66 18 34
袁燿 37 39 37 46 50
袁春卿 43 35 41 53 50
張球 72 71 47 39 41
師纂 66 73 61 45 18
朱蓋 68 67 44 34 43
馮楷 65 62 34 38 44
龔都 65 72 37 33 38
劉辟 73 71 43 37 52
応劭 68 38 72 72 70
陳祗 30 18 55 69 30
陳化 29 29 66 77 72
伍孚 53 61 54 67 61
陰夔 27 28 54 67 61
許靖 14 12 62 82 75
胡綜 66 57 78 72 58
胡沖 23 22 52 70 67
孟建 57 31 75 78 69
劉氏 29 34 55 36 39

徐州

小沛
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
唐彬 72 73 68 67 69
史渙 70 71 45 39 46
薛瑩 46 25 61 74 66
薛珝 45 27 66 70 61
薛綜 41 28 72 76 67
丁儀 24 17 74 70 46
劉馥 67 49 74 88 81
劉靖 65 38 67 80 71
鄭冑 62 51 57 63 58
丁斐 34 30 65 28 25
魏諷 53 37 74 69 78
楼玄 44 26 68 75 76
桓範 44 31 81 71 35
厳畯 34 13 72 81 74
甘氏 25 14 62 56 77
環氏 19 18 67 64 71
下邳
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
諸葛緒 50 43 32 55 46
諸葛融 55 44 41 57 69
諸葛瑾 72 48 81 86 87
諸葛均 32 28 56 61 68
諸葛恪 73 45 90 79 48
諸葛誕 77 73 71 75 81
諸葛靚 65 61 65 66 72
薛礼 57 53 36 47 47
恵衢 46 38 34 38 35
劉勳 53 61 38 21 27
劉和 46 28 53 66 74
劉虞 54 40 66 86 97
唐咨 63 70 46 50 47
王粛 31 26 74 79 71
王戎 58 41 69 56 45
王朗 52 51 75 86 63
王祥 41 29 62 78 82
王元姫 38 29 81 77 85
陳登 83 58 86 80 71
陳珪 34 19 88 82 77
呉綱 46 41 61 68 71
徐奕 34 30 63 75 73
趙昱 35 31 57 80 76
糜竺 27 46 74 82 84
糜芳 48 50 27 30 32
糜氏 23 19 65 70 78

司隷

洛陽
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
卞喜 52 70 57 32 24
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
司馬懿 98 57 96 93 83
司馬師 82 67 91 87 80
司馬昭 78 58 90 91 81
司馬望 73 58 77 75 54
司馬朗 33 33 70 83 81
司馬炎 66 62 74 76 74
司馬伷 64 53 54 68 66
司馬孚 70 48 75 83 81
司馬攸 72 70 79 82 90
徐商 63 62 33 30 36
楊肇 65 64 59 67 61
賈信 62 63 43 41 43
呂建 60 66 35 33 34
鄭泰 56 46 81 77 73
鄭渾 66 47 67 81 79
孟光 10 15 48 63 32
王子服 54 55 59 61 68
朱鑠 43 48 51 62 53
龐義 64 49 59 64 57
郤正 19 18 57 71 66
任峻 60 57 63 77 72
馮氏 12 9 28 43 75
張春華 36 45 79 69 61
弘農
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
張琰 53 49 33 40 43
程銀 69 73 36 38 46
侯選 66 68 35 48 47
李堪 65 70 40 41 45
裴潜 66 33 75 78 63
裴秀 15 16 62 76 30
楊脩 26 17 84 80 61
楊済 62 68 69 65 71
楊彪 23 28 69 81 77
張緝 52 42 77 74 60
張既 77 48 78 89 85
衛瓘 69 45 78 85 43
王濬 83 72 82 77 65
賈逵 81 60 84 87 72
賈充 48 36 87 78 32

雍州

長安
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
王忠 54 65 23 25 16
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
王方 64 69 29 23 31
金旋 53 63 30 49 54
金禕 29 49 61 68 71
金尚 32 28 56 74 67
殷署 70 69 42 37 43
李蒙 65 68 31 25 31
杜預 85 30 88 86 80
杜畿 62 40 74 88 72
士孫瑞 31 26 71 77 72
韋康 58 35 56 73 76
馬鈞 14 15 51 63 38
馬日磾 34 25 63 73 67
射堅 29 31 62 73 73
射援 35 32 63 72 78
游楚 66 45 67 71 70
天水
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
徐質 70 87 24 22 41
姜維 91 90 91 65 80
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
胡淵 71 76 55 45 56
胡奮 73 78 56 53 57
胡烈 71 68 69 58 57
胡遵 75 74 51 50 57
甯随 65 63 72 53 57
馬遵 39 44 27 47 42
伊賞 53 51 60 58 57
梁緒 56 57 58 62 59
姜叙 54 44 52 55 61
皇甫嵩 86 63 75 66 73
皇甫闓 65 51 64 51 56
楊欣 63 69 53 59 54
楊阜 68 53 81 79 72
楊密 35 31 53 61 56
閻温 48 54 57 58 67
趙昂 58 54 60 68 60
王韜 52 56 70 53 49
上官子脩 35 37 32 41 36
丘本 46 43 72 57 54
丘建 50 59 65 50 51
董承 58 55 65 63 74
王異 70 59 82 70 71

涼州

武威
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
趙娥 41 77 65 60 75
龐淯 40 48 64 69 72
張繍 80 74 60 51 63
胡車児 45 82 46 7 18
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
崔勇 53 67 27 13 16
張先 58 68 32 26 30
張泉 59 55 37 41 43
伍習 54 71 37 12 14
段煨 61 52 54 71 70
傅嘏 44 31 81 80 66
傅巽 17 16 68 73 58
傅幹 35 25 74 68 66
賈詡 88 47 97 85 62
左霊 39 37 46 54 40
西平
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
馬玩 69 72 28 27 35
麹義 80 75 46 26 28
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
楊秋 68 67 56 58 48
楊定 63 61 45 47 42
麹演 69 72 59 31 35
梁興 59 65 19 17 22
成宜 73 72 36 45 53
韓徳 67 78 24 21 44
張横 66 73 27 34 49

淮南

寿春
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
蒋班 67 71 54 43 46
焦彝 63 59 60 50 47
朱光 62 54 46 68 56
劉曄 44 51 88 74 69
倉慈 62 42 66 81 80
何楨 69 47 74 73 72
広陵
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
呂岱 76 72 63 71 55
秦松 18 22 71 78 69
臧洪 76 57 77 78 83
蒋済 57 41 81 78 58
陳林 19 19 71 72 70
徐宣 57 40 70 84 77
徐璆 69 42 70 78 68
盧江
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
李異 66 77 29 22 30
雷薄 68 74 41 12 20
雷諸 61 67 34 14 22
謝旌 68 78 31 30 37
譚雄 65 74 27 26 35
陳蘭 66 73 40 18 25
蒋幹 19 18 68 64 65
歩練師 32 33 67 75 88

揚州

秣陵
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
施朔 42 68 48 30 43
笮融 63 69 36 20 14
沈瑩 70 75 57 47 58
陶濬 52 54 40 53 54
陶謙 59 47 57 61 78
陶横 76 68 72 75 66
魏邈 55 66 56 51 55
于糜 67 68 31 36 40
張英 71 72 43 41 47
陳横 61 60 28 38 40
費浅 65 69 33 31 36
王惇 60 62 47 53 57
何植 34 27 24 25 31
樊能 68 66 32 33 44
韋昭 21 23 67 74 72
滕胤 52 43 72 78 71
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
厳輿 63 76 42 26 27
厳白虎 61 66 24 20 37
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
孫権 75 68 80 89 95
孫異 69 68 51 54 53
孫匡 57 51 47 61 62
孫皎 27 35 46 18 17
孫亮 34 27 73 78 76
孫慮 60 46 75 82 87
孫冀 60 62 47 50 52
孫歆 57 58 31 39 38
孫瑜 79 68 66 69 78
孫奮 45 55 25 21 17
孫綝 42 45 58 18 15
孫奐 72 66 55 59 67
孫秀 64 56 51 55 72
孫登 67 52 79 83 90
孫桓 83 74 73 66 79
孫壱 66 57 42 40 48
孫震 68 76 42 41 51
孫韶 83 79 68 59 64
孫峻 61 69 67 28 19
孫輔 62 64 36 40 47
孫松 56 57 43 41 72
孫和 51 52 68 73 81
孫休 49 33 76 78 81
谷利 54 72 47 31 46
嬀覧 49 62 49 14 6
歩騭 78 56 84 85 73
歩闡 70 60 64 61 61
歩協 70 52 59 61 62
殷礼 34 24 72 71 72
于詮 68 75 46 42 59
吾彦 77 77 78 72 65
徐琨 65 66 54 55 55
徐詳 62 43 64 74 70
周魴 62 53 81 75 57
濮陽興 35 35 53 61 60
華覈 29 24 69 76 72
許貢 44 55 57 61 55
万彧 33 29 63 44 28
傅嬰 48 65 53 45 53
劉丞 54 68 39 40 51
戴員 44 47 53 19 10
会稽
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
留略 71 68 56 48 53
留平 70 70 56 52 54
留賛 77 78 58 55 65
潘氏 31 37 69 34 66
賀達 68 72 36 42 54
賀斉 80 78 67 61 71
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
潘臨 67 72 26 22 34
鍾離牧 72 71 60 61 63
周昂 75 66 61 57 60
周喁 63 47 76 65 68
周昕 65 56 72 71 67
董朝 25 24 57 72 65
駱統 75 58 74 78 74
丁固 60 37 70 75 72
岑昏 1 2 39 9 2
張布 36 34 63 45 33
呉範 16 15 72 55 47
朱儁 81 61 70 73 74
趙達 16 13 71 40 39
鄱陽
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
尤突 67 68 33 25 37
鮮于丹 68 67 47 34 47
黄乱 66 71 32 25 43
聶友 54 39 63 71 68
紫桑
未発見武将なし

荊北

【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
何進 36 29 25 37 50
何苗 48 38 31 35 30
何晏 21 26 76 49 21
何氏 24 21 67 45 70
孫中 66 71 35 15 20
岑威 51 52 41 41 44
雷叙 60 64 31 27 30
趙弘 71 70 32 30 24
趙咨 23 32 71 72 71
羊衜 71 40 76 70 67
張曼成 77 80 45 36 49
韓忠 66 65 22 17 22
韓嵩 32 25 73 75 66
韓胤 24 29 63 54 53
陳震 45 43 72 78 78
宗預 65 40 68 71 73
謝景 21 24 58 72 68
李勝 24 23 36 66 54
呂乂 54 33 67 75 63
許慈 11 14 60 70 38
王連 42 26 66 81 68
婁圭 58 40 82 54 20
郭攸之 20 19 58 76 70
閻象 29 28 70 74 65
張義 70 48 55 68 62
滕脩 51 40 46 73 70
逢紀 49 35 82 66 52
宋忠 19 16 61 67 58
許攸 38 26 80 42 24
韓曁 26 41 60 75 71
新野
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
傅僉 74 85 71 47 60
周旨 70 87 46 32 41
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
傅彤 68 77 45 41 57
州秦 73 67 73 68 61
郝普 54 35 37 66 31
来敏 36 21 45 56 27
董厥 66 53 71 76 67
胡済 59 40 62 70 58
樊建 37 32 70 75 74
襄陽
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
輔匡 69 70 46 48 58
向寵 74 61 68 65 70
向朗 36 28 72 74 72
習珍 65 63 53 57 65
習禎 31 29 68 74 72
司馬芝 29 28 66 85 80
楊儀 62 39 80 79 26
党均 34 31 75 58 54
張悌 72 50 80 79 84
崔州平 23 15 70 73 71
龐林 48 34 55 70 65
上庸
未発見武将なし
江夏
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
鄧龍 57 62 38 31 31
黄祖 78 68 48 45 33
黄射 55 53 45 47 43
黄琬 40 34 74 76 71
呂公 56 67 49 27 34
呂壱 8 22 36 20 7
陳就 65 65 37 32 31
孟宗 39 29 56 77 78
劉璋 22 11 16 42 73
劉焉 57 42 78 80 82
劉瑁 43 36 45 51 50
李衡 30 44 64 70 53
鄧義 43 30 66 70 61
費禕 77 35 83 91 84

荊南

江陵
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
馮習 70 72 33 40 58
鄧方 67 59 59 67 61
閻宇 56 61 45 54 29
伍延 65 70 38 46 54
盛曼 60 62 52 50 52
左奕 63 61 47 45 48
蒯越 63 43 86 91 81
蒯良 72 44 90 83 76
董和 45 37 77 86 78
董允 42 34 76 87 77
武陵
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
張南 70 69 35 44 52
廖立 23 15 63 52 21
潘濬 64 36 72 81 46
鞏志 44 57 60 64 55
長沙
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
劉封 75 79 44 51 75
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
区星 58 68 32 32 47
零陵
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
周朝 54 62 26 28 39
蒋顕 25 28 53 67 55
頼恭 44 38 53 69 67
劉巴 20 23 74 86 62
劉度 34 34 31 52 57
劉敏 70 61 68 64 65
劉先 42 25 67 71 65
蒋琬 78 37 84 93 83
蔣斌 50 31 61 71 70
桂陽
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
郭石 55 61 31 30 36
殷観 27 28 70 69 59

益州

漢中
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
蒋舒 61 75 28 29 28
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
楊任 73 79 55 43 51
楊柏 44 54 36 28 22
楊昂 68 70 32 31 34
楊松 6 8 32 31 34
申耽 61 67 53 62 48
申儀 58 62 56 42 35
張魯 54 45 71 82 89
閻圃 40 31 80 79 73
武都
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
千万 68 66 26 30 48
強端 66 78 31 34 40
阿貴 68 71 23 25 46
梓童
【在野】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
王平 84 78 68 52 43
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
句扶 73 70 55 51 53
范彊 46 56 24 21 15
馬忠 78 72 66 78 79
高沛 68 67 63 58 53
李輔 60 62 37 38 38
李福 48 37 63 72 65
程畿 69 63 71 67 70
陳寿 20 23 60 71 49
譙周 4 3 51 63 47
周羣 18 19 72 52 53
張嶷 78 70 77 78 77
楊敏 16 19 42 59 38
楊壊 67 69 66 61 55
張達 44 58 23 20 17
李歆 63 70 38 41 48
李氏 41 33 68 70 72
伊黙 20 21 61 75 67
姚伷 34 30 62 72 75
馬邈 16 10 8 35 21
江州
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
句安 61 62 39 44 41
永安
未発見武将なし
成都
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
柳隠 75 71 68 54 67
鄭度 37 32 77 59 46
何宗 15 16 55 67 68
張裔 48 37 65 78 66
李邵 41 29 68 67 73
李朝 50 38 62 69 75
李密 24 21 68 73 70
張松 27 18 86 74 32
張粛 17 24 56 71 69
秦宓 21 19 73 74 72
黄皓 2 1 36 10 1
王嗣 55 47 60 77 80
王商 29 26 73 78 73
王謀 29 25 60 75 73
費詩 27 32 70 71 65
董扶 18 14 72 65 66
楊戯 45 31 56 71 56
交趾
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
修則 55 61 44 55 53
修允 63 71 35 46 56
郭馬 71 70 45 20 36
桓鄰 34 29 61 64 59

南中

建寧
未発見武将なし
雲南
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
劉胄 67 70 29 26 40
楊鋒 57 65 53 36 48
永昌
【未発見】
武将名
統率 武力 知力 政治 魅力
王伉 73 64 60 61 67
呂凱 61 49 72 75 73

©コーエーテクモゲームス


スポンサーリンク
三国志8リメイク
シェアする
ピヨたけをフォローする
ピヨたけジャパン

コメント