こんにちはピヨたけです。
9月のチャンミに向けて育成方針をまとめていきます。
※環境の変化、または実際に走らせた感触に応じて構成に変更が生じる場合があります。
概要
1.jpg)
レース | コース | 季節 | 天候 | バ場 |
---|---|---|---|---|
京都2000 | 右・内 | 秋 | 晴 | 良 |

9月は京都2000、牝馬三冠レースのラスト、秋華賞が舞台。季節は秋になりますね。
ところでこの秋華賞、三冠レースの一つに数えられますが、クラシック競争ではないんですね。競馬におけるクラシックとは古くから施工されていた伝統的な競争を指す言葉で、秋華賞は96年にエリザベス女王杯の古馬化に伴い創設された比較的新しいレース、クラシック競争からは除外されているのです。
クラシック競争は現在のところ皐月賞、日本ダービー、菊花賞、桜花賞、オークスの5レース、クラシック三冠とは皐月賞、ダービー、菊花賞の三レースを勝利した馬のことを指し、桜花賞、オークスに加えて秋華賞を勝つことは牝馬三冠にカテゴライズされるというわけです。
というように、同じ三冠レースでも趣は少々異なる。古くから施工されていたレースをクラシックとするならば、新設レースがそれに並ぶにはいったいどのくらい歴史と伝統を積み重ねれば良いのか?見当もつきませんね。
以上、雑談でした。
コースの話をすると、今回は終盤入りが下り坂になります。よって直滑降や駆け降りといった下り坂の加速が有効になる確率が高いので積みたいスキルです。
また、ティアラ路線のレースということで、ストーリーで入手したドレスクラフトの固有が最速加速になります。継承進化がどういったものか拝見しようではありませんか。
上り坂系のスキルもポジキ終了後の発動になるので、積んでおきたいスキルですね。
宝塚記念と違い、序盤が平坦なので今回は下り坂巧者でPDMの解除ができないです。解除にウマ好みが必須だと思います。コーナー手前の追い越し禁止区間までにできるだけ前につけるためにも、取得しておきましょう。
加速と継承から採用ウマ娘を考える
ドレスクラフトの継承や下り坂系の加速があることから、7月の宝塚記念環境よりは多くのキャラにチャンスがありそう。
キャラ | 固有 | 分類 条件 効果 | ダート | マイル |
---|---|---|---|---|
![]() ウンス | アングリング・スキーミング | 最速加速 1位 加速0.2m/s² 2.4秒 | G | C |
![]() 正月キタサン | あっぱれ大盤振る舞い | 最速加速 1位~3位 現在速度0.15m/s 加速0.05m/s² 2.4秒 | G | C |
![]() ドーベル | 彼方、その先へ… | 最速加速 5位~6位 かかりなし 加速0.2m/s² 2.4秒 | G | A |
![]() ライアン | レッツ・アナボリック! | 最速加速 6位 加速0.2m/s² 2.4秒 | G | C |
![]() ドレスクラフト | ずっとずっと輝いて (継承進化) | 最速加速 順位条件なし 現在速度0.15m/s 加速0.1m/s² 2.4秒 | G | A |
![]() ドレスチヨ | 咲け咲け!私! | 17m遅れ加速 3位~4位 加速0.2m/s² 3秒 | G | A |
ドレスクラフトの継承進化が順位条件なしなので全脚質に採用できる。これを中心に逃げはアンスキ&あっぱれ、先行はあっぱれ&咲け咲け、後ろはアナボ&彼方が基本的な構成。加速が足りるならこれらスキルのどちらかという状況も。
まだ環境が見えないので脚質分布によって構成の変更はあるかもしれませんけど。
スキル | 脚質 | 条件 | 種別 |
---|---|---|---|
追い風に乗って | 逃げ | 1~5位 | 1/8区間ランダム加速 |
憧れを越えて | 先行 | 1~5位 | 1/8区間ランダム加速 |
垣間見た光 | 追込 | 4~9位 | 1/8区間ランダム加速 |
直滑降 | 先行 | ─ | 下り坂区間ランダム加速 |
駆け降り | 差し | ─ | 下り坂区間ランダム加速 |
継承加速に加えて上記の優先度の高い加速を取得しましょう。
直滑降と駆け降りは今回有効なので、先行と差しには必ず積んでおきたいところ。1/8ランダム加速に加え、下り坂加速があるので、逃げ・追込に比べて先行が強そう。差しも駆け降りで7月よりはやれそうですね。
続いて継承の中盤速度と終盤速度。
キャラ | 固有 | 分類 条件 効果 | ダート | マイル |
---|---|---|---|---|
![]() ネオユニ | アド・アストラ | 中盤速度 4位~7位 速度0.25m/s 3秒 | G | B |
![]() ジャンポケ | Faith in the Feral | 中盤速度 4位~7位 速度0.25m/s 3秒 | G | C |
![]() クリトプロ | Joy to the World | 中盤速度 2位~5位 速度0.25m/s 3秒 | G | C |
![]() 水着タキオン | 夏空ハレーション | 中盤速度 2位~5位 速度0.25m/s 2.4秒 | G | D |
![]() メカビワ | 勝利へ至る累積 | 中盤速度 1位~5位 速度0.15m/s 3秒 | F | C |
キャラ | 固有 | 分類/条件 | ダート | マイル |
---|---|---|---|---|
![]() 正月オペ | 恵福バルカローレ | 終盤速度 1位~4位 速度0.25m/s 3秒 | E | E |
![]() オグリ | 勝利の鼓動 | 終盤速度 2位~5位 速度0.25m/s 3秒 | B | A |
![]() フジキセキ | 煌星のヴォードヴィル | 終盤速度 1位~4位 速度0.25m/s 3秒 | F | A |
![]() モノクル タキオン | 超光速微粒子の可能性 | 終盤現在速度 1位~5位 速度0.25m/s 2.4秒 | G | D |
![]() スぺ | シューティングスター | 終盤現在速度 1位~5位 追い抜き 現在速度0.15m/s 加速0.05m/s² 3秒 | G | C |
![]() シオン | 鋭気のアレグロ | 終盤速度 3回追い抜き 追込 速度0.35m/s 2.4秒 | G | E |
![]() 赤テイオー | 絶対は、ボクだ | 終盤速度 2位~5位 追い抜きモード 速度0.25m/s 3秒 | G | E |
継承進化があるから親の一人はドレスクラフトで確定。もう一人の親を加速から選ぶとすると、因子周回枠はこれらの中盤、終盤速度持ちから選ぶのが良さそうです。
先行が強そうなので前回に引き続きクロノと
ジェンティルが有力。ただ、宝塚記念に比べて有効加速が多いので、7月に比べたら他のキャラにチャンスあり。
後ろのキャラは相変わらずオルフェが今回も多そうですね。ただ、差しが前回よりもやれそうなので、今回も推し活をしていきたいと思います。
親1 | 祖父母 |
---|---|
![]() (中距離or先行) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) |
親2 | 祖父母 |
---|---|
![]() ![]() (中距離or先行) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) |
親1 | 祖父母 |
---|---|
![]() (中距離) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) |
親2 | 祖父母 |
---|---|
![]() (中距離or差し) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (中距離) |
コメント